数学科学学院2026-2027学年研究生助研岗位拟聘任名单公示
来源:系统管理员 发布时间:2026-09-28
各位导师、研究生:
根据导师设岗、研究生申请、导师审核原则,现将我院2026-2027学年研究生助研岗位拟聘任名单公示如下,公示期9月28日-9日30日。
公示期内如有异议请联系我院学科建设与研究生办公室,电话0579-82298871。
| 序号 | 学号 | 姓名 | 年级 | 学生类别 | 聘期时间 | 设岗导师 | 学生所在学院 | 设岗学院 |
| 1 | 202520701644 | 胡惠星 | 2025 | 全日制专业学位硕士 | 10个月 | SHEHU YEKINI | 经济与管理学院 | 数学科学学院 |
| 2 | 202510100117 | 孙定杰 | 2025 | 全日制学术学位博士 | 10个月 | 曹飞龙 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 3 | 202510100121 | 王瑜 | 2025 | 全日制学术学位博士 | 10个月 | 曹飞龙 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 4 | 202610100120 | 刘奥 | 2026 | 全日制学术学位博士 | 10个月 | 曹飞龙 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 5 | 202610100121 | 陈佳 | 2026 | 全日制学术学位博士 | 10个月 | 曹飞龙 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 6 | 202610100113 | 杨雨荷 | 2026 | 全日制学术学位博士 | 10个月 | 陈杰诚 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 7 | 202310100065 | 李水鑫 | 2023 | 全日制学术学位博士 | 10个月 | 陈杰诚 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 8 | 2022101000050 | 林胜瑞 | 2022 | 全日制学术学位博士 | 10个月 | 陈杰诚 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 9 | 202520500542 | 郑铛 | 2025 | 全日制学术学位硕士 | 10个月 | 陈杰诚 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 10 | 202610100103 | 徐浩博 | 2026 | 全日制学术学位博士 | 10个月 | 陈敏 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 11 | 202610100122 | 胡开洋 | 2026 | 全日制学术学位博士 | 10个月 | 陈敏 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 12 | 202310100074 | 俞家浩 | 2023 | 全日制学术学位博士 | 10个月 | 陈敏 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 13 | 202410100076 | 陈健 | 2024 | 全日制学术学位博士 | 10个月 | 陈敏 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 14 | 202510100102 | 厉易龙 | 2025 | 全日制学术学位博士 | 10个月 | 陈敏 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 15 | 202420500600 | 虞伟强 | 2024 | 全日制学术学位硕士 | 5个月 | 戴燕飞 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 16 | 202520500577 | 马建平 | 2025 | 全日制学术学位硕士 | 10个月 | 戴燕飞 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 17 | 202520500583 | 杜雨涵 | 2025 | 全日制学术学位硕士 | 10个月 | 戴燕飞 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 18 | 202420500524 | 李梓萌 | 2024 | 全日制学术学位硕士 | 5个月 | 戴燕飞 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 19 | 202510100125 | 赵哲 | 2025 | 全日制学术学位博士 | 10个月 | 韩茂安 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 20 | 202410100088 | 孔慈 | 2024 | 全日制学术学位博士 | 10个月 | 韩茂安 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 21 | 202510100123 | 文倩 | 2025 | 全日制学术学位博士 | 10个月 | 韩茂安 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 22 | 202520500533 | 陈军豪 | 2025 | 全日制学术学位硕士 | 10个月 | 黄丹君 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 23 | 202520500520 | 杨添歌 | 2025 | 全日制学术学位硕士 | 10个月 | 黄丹君 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 24 | 202410100086 | 吴健龙 | 2024 | 全日制学术学位博士 | 10个月 | 姜在红 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 25 | 202420500544 | 贾金炯 | 2024 | 全日制学术学位硕士 | 5个月 | 姜在红 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 26 | 202520500502 | 黄景琦 | 2025 | 全日制学术学位硕士 | 10个月 | 姜在红 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 27 | 202420500611 | 庄舒宇 | 2024 | 全日制学术学位硕士 | 5个月 | 姜在红 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 28 | 202510100099 | 张芳婷 | 2025 | 全日制学术学位博士 | 10个月 | 蒋庆堂 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 29 | 202610100130 | 芮招彪 | 2026 | 全日制学术学位博士 | 10个月 | 蒋庆堂 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 30 | 202520500496 | 江庆源 | 2025 | 全日制学术学位硕士 | 5个月 | 蒋庆堂 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 31 | 202520500512 | 单章纬 | 2025 | 全日制学术学位硕士 | 5个月 | 蒋庆堂 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 32 | 202510100109 | 揭青 | 2025 | 全日制学术学位博士 | 10个月 | 金泽民 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 33 | 202420500587 | 潘林舒 | 2024 | 全日制学术学位硕士 | 5个月 | 金泽民 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 34 | 202520500532 | 徐泓坚 | 2025 | 全日制学术学位硕士 | 10个月 | 金泽民 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 35 | 202520500575 | 郭银雨 | 2025 | 全日制学术学位硕士 | 10个月 | 金泽民 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 36 | 202410100089 | 任翠 | 2024 | 全日制学术学位博士 | 10个月 | 赖宁安 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 37 | 202310100068 | 凡梦廷 | 2023 | 全日制学术学位博士 | 10个月 | 赖宁安 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 38 | 202410100085 | 周江 | 2024 | 全日制学术学位博士 | 10个月 | 赖宁安 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 39 | 202520500559 | 郭思绮 | 2025 | 全日制学术学位硕士 | 5个月 | 赖宁安 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 40 | 202520500497 | 李晨雪 | 2025 | 全日制学术学位硕士 | 5个月 | 赖宁安 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 41 | 202520500498 | 冯子珂 | 2025 | 全日制学术学位硕士 | 10个月 | 刘润润 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 42 | 202610100212 | 张伟 | 2026 | 全日制学术学位博士 | 10个月 | 刘洋 | 计算机科学与技术学院 | 数学科学学院 |
| 43 | 202410100097 | 鲍柏曾 | 2024 | 全日制学术学位博士 | 10个月 | 刘洋 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 44 | 202410100075 | 樊妍昕 | 2024 | 全日制学术学位博士 | 10个月 | 刘洋 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 45 | 202510100112 | 刘佳阳 | 2025 | 全日制学术学位博士 | 10个月 | 刘洋 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 46 | 202310100069 | 林勤龙 | 2023 | 全日制学术学位博士 | 10个月 | 刘洋 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 47 | 202610100104 | 金宇磊 | 2026 | 全日制学术学位博士 | 10个月 | 刘洋 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 48 | 202610100123 | 马欣宇 | 2026 | 全日制学术学位博士 | 10个月 | 刘洋 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 49 | 202510100199 | 金泽安 | 2025 | 全日制学术学位博士 | 10个月 | 刘洋 | 计算机科学与技术学院 | 数学科学学院 |
| 50 | 202410100079 | 徐泳龙 | 2024 | 全日制学术学位博士 | 10个月 | 刘洋 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 51 | 2022101000051 | 宣子禹 | 2022 | 全日制学术学位博士 | 10个月 | 刘洋 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 52 | 202510100100 | 黄楠 | 2025 | 全日制学术学位博士 | 10个月 | 刘洋 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 53 | 202310100060 | 吴昊天 | 2023 | 全日制学术学位博士 | 10个月 | 刘洋 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 54 | 202520501189 | 熊家骁 | 2025 | 全日制学术学位硕士 | 10个月 | 刘洋 | 计算机科学与技术学院 | 数学科学学院 |
| 55 | 202520501205 | 赵浩竣 | 2025 | 全日制学术学位硕士 | 10个月 | 刘洋 | 计算机科学与技术学院 | 数学科学学院 |
| 56 | 202420500525 | 李洪德 | 2024 | 全日制学术学位硕士 | 5个月 | 刘洋 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 57 | 202520500541 | 洪琪峰 | 2025 | 全日制学术学位硕士 | 10个月 | 刘洋 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 58 | 202520500487 | 王子翔 | 2025 | 全日制学术学位硕士 | 10个月 | 刘洋 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 59 | 202520500567 | 冷嘉玺 | 2025 | 全日制学术学位硕士 | 10个月 | 刘洋 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 60 | 202420701067 | 唐海洋 | 2024 | 全日制专业学位硕士 | 10个月 | 刘洋 | 物理与电子信息工程学院 | 数学科学学院 |
| 61 | 202520701158 | 林庆安 | 2025 | 全日制专业学位硕士 | 10个月 | 刘洋 | 物理与电子信息工程学院 | 数学科学学院 |
| 62 | 202520701233 | 吴隽恺 | 2025 | 全日制专业学位硕士 | 10个月 | 刘洋 | 计算机科学与技术学院 | 数学科学学院 |
| 63 | 202610100129 | 陈梦杰 | 2026 | 全日制学术学位博士 | 10个月 | 罗和治 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 64 | 202510100107 | 何浩岚 | 2025 | 全日制学术学位博士 | 10个月 | 彭锐 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 65 | 202510100108 | 胡立立 | 2025 | 全日制学术学位博士 | 10个月 | 彭锐 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 66 | 202610100108 | 王军 | 2024 | 全日制学术学位博士 | 10个月 | 钱有华 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 67 | 202310100067 | 任美蓉 | 2023 | 全日制学术学位博士 | 10个月 | 钱有华 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 68 | 202310100070 | 王浩兰 | 2023 | 全日制学术学位博士 | 10个月 | 钱有华 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 69 | 202510100103 | 刘欣雨 | 2025 | 全日制学术学位博士 | 10个月 | 钱有华 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 70 | 202410100091 | 周蕙 | 2024 | 全日制学术学位博士 | 10个月 | 钱有华 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 71 | 202510100105 | 陈元慧 | 2025 | 全日制学术学位博士 | 10个月 | 潜陈印 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 72 | 202610100114 | 林琦量 | 2026 | 全日制学术学位博士 | 10个月 | 潜陈印 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 73 | 202610100117 | 陈曾飞 | 2026 | 全日制学术学位博士 | 10个月 | 潜陈印 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 74 | 202510100115 | 罗俞松 | 2025 | 全日制学术学位博士 | 10个月 | 沈卫平 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 75 | 202420500562 | 范杰昌 | 2024 | 全日制学术学位硕士 | 5个月 | 沈卫平 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 76 | 202420500545 | 陈伟国 | 2024 | 全日制学术学位硕士 | 5个月 | 汤凯 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 77 | 202520500501 | 王佐才 | 2025 | 全日制学术学位硕士 | 10个月 | 汤凯 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 78 | 202420501170 | 陈周鑫 | 2024 | 全日制学术学位硕士 | 5个月 | 唐长兵 | 计算机科学与技术学院 | 数学科学学院 |
| 79 | 202520500524 | 成宇翔 | 2025 | 全日制学术学位硕士 | 10个月 | 唐长兵 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 80 | 202420500573 | 侯敏 | 2024 | 全日制学术学位硕士 | 5个月 | 唐长兵 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 81 | 202520500528 | 王艺涵 | 2025 | 全日制学术学位硕士 | 10个月 | 唐长兵 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 82 | 202420701060 | 王浩宇 | 2024 | 全日制专业学位硕士 | 5个月 | 唐长兵 | 物理与电子信息工程学院 | 数学科学学院 |
| 83 | 202520701154 | 刘若寒 | 2025 | 全日制专业学位硕士 | 10个月 | 唐长兵 | 物理与电子信息工程学院 | 数学科学学院 |
| 84 | 202520701122 | 骆江涛 | 2025 | 全日制专业学位硕士 | 10个月 | 唐长兵 | 物理与电子信息工程学院 | 数学科学学院 |
| 85 | 202520500570 | 冯梦娜 | 2025 | 全日制学术学位硕士 | 10个月 | 汪路顺 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 86 | 202310100063 | 廖艺熹 | 2023 | 全日制学术学位博士 | 10个月 | 王二小 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 87 | 202410100082 | 李春林 | 2024 | 全日制学术学位博士 | 10个月 | 王二小 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 88 | 202610100107 | 许贤阳 | 2024 | 全日制学术学位博士 | 10个月 | 王二小 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 89 | 202410100078 | 吴洁 | 2024 | 全日制学术学位博士 | 10个月 | 王二小 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 90 | 202420500586 | 柳爵俊 | 2024 | 全日制学术学位硕士 | 10个月 | 王二小 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 91 | 202420500585 | 孙懿鑫 | 2024 | 全日制学术学位硕士 | 10个月 | 王二小 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 92 | 202520500486 | 杨雅惠 | 2025 | 全日制学术学位硕士 | 10个月 | 王二小 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 93 | 202520500518 | 孙振天 | 2025 | 全日制学术学位硕士 | 10个月 | 王二小 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 94 | 202520500543 | 朱杰 | 2025 | 全日制学术学位硕士 | 10个月 | 王二小 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 95 | 202520500514 | 朱淳毅 | 2025 | 全日制学术学位硕士 | 10个月 | 王青选 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 96 | 202520500493 | 孙茹雪 | 2025 | 全日制学术学位硕士 | 10个月 | 王青选 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 97 | 202420500566 | 陈风扬 | 2024 | 全日制学术学位硕士 | 5个月 | 王青选 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 98 | 202510100106 | 韩煜 | 2025 | 全日制学术学位博士 | 10个月 | 王维凡 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 99 | 202310100075 | 郑萌萌 | 2023 | 全日制学术学位博士 | 10个月 | 王维凡 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 100 | 202410100098 | 韩珍蒙 | 2024 | 全日制学术学位博士 | 10个月 | 王维凡 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 101 | 202510100122 | 王云龙 | 2025 | 全日制学术学位博士 | 10个月 | 王维凡 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 102 | 202310100114 | 何正月 | 2023 | 全日制学术学位博士 | 10个月 | 王维凡 | 计算机科学与技术学院 | 数学科学学院 |
| 103 | 202610100116 | 贺政刚 | 2026 | 全日制学术学位博士 | 10个月 | 魏加群 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 104 | 202510100119 | 唐国亮 | 2025 | 全日制学术学位博士 | 10个月 | 魏加群 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 105 | 202510100104 | 陈盈 | 2025 | 全日制学术学位博士 | 10个月 | 魏加群 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 106 | 202420500537 | 苏芷玮 | 2024 | 全日制学术学位硕士 | 5个月 | 魏加群 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 107 | 202520500573 | 司彤 | 2025 | 全日制学术学位硕士 | 10个月 | 魏加群 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 108 | 202520500515 | 夏林悦 | 2025 | 全日制学术学位硕士 | 10个月 | 魏加群 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 109 | 202310100072 | 吴孟达 | 2023 | 全日制学术学位博士 | 10个月 | 夏永辉 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 110 | 202310100073 | 贺煜超 | 2023 | 全日制学术学位博士 | 10个月 | 夏永辉 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 111 | 202610100110 | 陈嘉胜 | 2024 | 全日制学术学位博士 | 10个月 | 向道红 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 112 | 202420500548 | 王健苗 | 2024 | 全日制学术学位硕士 | 5个月 | 向道红 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 113 | 202520500505 | 王笑妍 | 2025 | 全日制学术学位硕士 | 10个月 | 向道红 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 114 | 202610100112 | 章炀湛 | 2024 | 全日制学术学位博士 | 10个月 | 徐甜 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 115 | 202420500602 | 徐可 | 2024 | 全日制学术学位硕士 | 5个月 | 徐甜 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 116 | 202520500574 | 田蕊 | 2025 | 全日制学术学位硕士 | 10个月 | 徐甜 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 117 | 202520500580 | 王弈博 | 2025 | 全日制学术学位硕士 | 10个月 | 徐甜 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 118 | 202310100078 | 王琳童 | 2023 | 全日制学术学位博士 | 10个月 | 严慧芳 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 119 | 202610100106 | 温永洲 | 2024 | 全日制学术学位博士 | 10个月 | 严慧芳 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 120 | 202520500535 | 丁泰丰 | 2025 | 全日制学术学位硕士 | 10个月 | 严慧芳 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 121 | 202610100125 | 肖仁兵 | 2026 | 全日制学术学位博士 | 10个月 | 杨大庆 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 122 | 202310100076 | 李文文 | 2023 | 全日制学术学位博士 | 10个月 | 杨大庆 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 123 | 202520500579 | 何俊豪 | 2025 | 全日制学术学位硕士 | 10个月 | 杨大庆 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 124 | 202420500550 | 沈屹泛 | 2024 | 全日制学术学位硕士 | 10个月 | 杨大庆 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 125 | 202410100080 | 张轩昂 | 2024 | 全日制学术学位博士 | 10个月 | 杨敏波 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 126 | 202510100116 | 邱若文 | 2025 | 全日制学术学位博士 | 10个月 | 杨敏波 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 127 | 202310100064 | 李佳默 | 2023 | 全日制学术学位博士 | 10个月 | 杨敏波 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 128 | 202410100077 | 冯涛 | 2024 | 全日制学术学位博士 | 10个月 | 杨敏波 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 129 | 202410100087 | 单威威 | 2024 | 全日制学术学位博士 | 10个月 | 杨敏波 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 130 | 202310100061 | 陆祺恺 | 2023 | 全日制学术学位博士 | 10个月 | 杨敏波 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 131 | 202510100101 | 吴月 | 2025 | 全日制学术学位博士 | 10个月 | 杨敏波 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 132 | 202610100102 | 刘禹彤 | 2026 | 全日制学术学位博士 | 10个月 | 杨敏波 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 133 | 202510100097 | 夏秦明 | 2025 | 全日制学术学位博士 | 10个月 | 杨敏波 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 134 | 202610100118 | 谷倩倩 | 2026 | 全日制学术学位博士 | 10个月 | 杨敏波 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 135 | 202520500566 | 俞富城 | 2025 | 全日制学术学位硕士 | 10个月 | 杨敏波 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 136 | 202520500503 | 胡容嘉 | 2025 | 全日制学术学位硕士 | 10个月 | 杨敏波 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 137 | 202520500565 | 戴挺安 | 2025 | 全日制学术学位硕士 | 10个月 | 张岩 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 138 | 202520500552 | 陈淑晴 | 2025 | 全日制学术学位硕士 | 10个月 | 张岩 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 139 | 202310100071 | 张峰 | 2023 | 全日制学术学位博士 | 10个月 | 张翼 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 140 | 202410100090 | 葛晶晶 | 2024 | 全日制学术学位博士 | 10个月 | 张翼 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 141 | 202520500564 | 王怡婷 | 2025 | 全日制学术学位硕士 | 10个月 | 张莹 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 142 | 202520500569 | 张铭扬 | 2025 | 全日制学术学位硕士 | 10个月 | 张莹 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 143 | 202410100096 | 肖昊 | 2024 | 全日制学术学位博士 | 10个月 | 张昭 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 144 | 202410100081 | 周铭超 | 2024 | 全日制学术学位博士 | 10个月 | 张昭 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 145 | 202310100077 | 麻晨晟 | 2023 | 全日制学术学位博士 | 10个月 | 张昭 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 146 | 202610100124 | 涂香芝 | 2026 | 全日制学术学位博士 | 10个月 | 张昭 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 147 | 202420500596 | 汪子腾 | 2024 | 全日制学术学位硕士 | 5个月 | 张昭 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 148 | 202420500561 | 陈增伟 | 2024 | 全日制学术学位硕士 | 5个月 | 张昭 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 149 | 202520500510 | 林涛 | 2025 | 全日制学术学位硕士 | 10个月 | 赵俊燕 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 150 | 202420500569 | 虞浙俊 | 2024 | 全日制学术学位硕士 | 5个月 | 赵俊燕 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 151 | 202510100098 | 齐文博 | 2025 | 全日制学术学位博士 | 10个月 | 钟杰 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 152 | 202510100095 | 王胤宇 | 2025 | 全日制学术学位博士 | 10个月 | 钟杰 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 153 | 202610100128 | 王慧 | 2026 | 全日制学术学位博士 | 10个月 | 钟杰 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 154 | 202610100111 | 刘力侨 | 2024 | 全日制学术学位博士 | 10个月 | 钟杰 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 155 | 202520500500 | 赵毅 | 2025 | 全日制学术学位硕士 | 10个月 | 钟杰 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 156 | 202520500553 | 董璇 | 2025 | 全日制学术学位硕士 | 10个月 | 钟杰 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 157 | 202420500552 | 葛星宇 | 2024 | 全日制学术学位硕士 | 5个月 | 钟杰 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 158 | 202520500526 | 江新约 | 2025 | 全日制学术学位硕士 | 10个月 | 朱洪国 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 159 | 202420500581 | 项盼 | 2024 | 全日制学术学位硕士 | 5个月 | 朱洪国 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 160 | 202610100115 | 王凯 | 2026 | 全日制学术学位博士 | 10个月 | 朱盛茂 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 161 | 202520500522 | 宋逸颖 | 2025 | 全日制学术学位硕士 | 10个月 | 朱相荣 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 162 | 202420500613 | 王娟娟 | 2024 | 全日制学术学位硕士 | 5个月 | 朱相荣 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 163 | 202420500542 | 郑子轩 | 2024 | 全日制学术学位硕士 | 5个月 | 朱相荣 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 164 | 202520500539 | 徐浩远 | 2025 | 全日制学术学位硕士 | 10个月 | 朱相荣 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 165 | 202520500511 | 虞卓宇 | 2025 | 全日制学术学位硕士 | 10个月 | 朱相荣 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 166 | 202410100093 | 宋得萍 | 2024 | 全日制学术学位博士 | 10个月 | 朱绪鼎 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 167 | 202310100059 | 邓成龙 | 2023 | 全日制学术学位博士 | 10个月 | 朱绪鼎 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 168 | 202410100083 | 徐鑫博 | 2024 | 全日制学术学位博士 | 10个月 | 朱绪鼎 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 169 | 202410100084 | 徐慧娟 | 2024 | 全日制学术学位博士 | 10个月 | 朱绪鼎 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
数学科学学院
2026年9月28日

