关于2025年“阳光助学基金”捐款、使用和管理情况的公示
来源:系统管理员 发布时间:2026-03-10
一、收入情况
收到个人、返校校友集体或其他单位各类捐赠共计63488元
二、支出情况
1.2025年6月“第二十一届阳光助学基金”支出10000元,用于资助10名同学,资助金额为1000元/生。
序号 | 班级 | 学号 |
1 | 数研2402班 | 202420500613 |
2 | 信计241班 | 202432000129 |
3 | 数学232班 | 202331700203 |
4 | 数学234班 | 202331700424 |
5 | 数学221班 | 202231700128 |
6 | 数学231班 | 202331700106 |
7 | 数学244班 | 202333020313 |
8 | 数学233班 | 202331700306 |
9 | 数学241班 | 202431700131 |
10 | 数学232班 | 202331700215 |
2.根据学院党政联席会通过评定办法,2025年评选出学业进步奖、单科成绩优秀奖学金分别按500元/人和200元/人的标准给予奖励,合计支出21600元。
序号 | 姓名 | 班级 | 类别 | 备注 |
1 | 郑瑜婕 | 数学232班 | 学业进步 | |
2 | 葛嘉玥 | 数学241班 | 学业进步 | |
3 | 赵首硕 | 数学233班 | 学业进步 | |
4 | 林诺亚 | 数学222班 | 学业进步 | |
5 | 张敏 | 数学232班 | 学业进步 | |
6 | 周德泽 | 数学244班 | 学业进步 | |
7 | 符昕怡 | 数学243班 | 学业进步 | |
8 | 王董益 | 数学231班 | 学业进步 | |
9 | 罗布次仁 | 数学224班 | 学业进步 | |
10 | 吾勒波森·对山艾力 | 数学244班 | 学业进步 | |
11 | 姚德威 | 数学初阳241班 | 单科优秀 | 两科均优秀 |
12 | 张庭嘉 | 数学初阳241班 | 单科优秀 | 两科均优秀 |
13 | 虞诗微 | 数学初阳241班 | 单科优秀 | 两科均优秀 |
14 | 马耀淇 | 数学241班 | 单科优秀 | 两科均优秀 |
15 | 林智毅 | 数学241班 | 单科优秀 | 两科均优秀 |
16 | 陈雨 | 数学242班 | 单科优秀 | 两科均优秀 |
17 | 詹心怡 | 数学242班 | 单科优秀 | 两科均优秀 |
18 | 邵林翰 | 数学242班 | 单科优秀 | 两科均优秀 |
19 | 王琳俐 | 数学243班 | 单科优秀 | 两科均优秀 |
20 | 梅严之 | 数学243班 | 单科优秀 | 两科均优秀 |
21 | 马俊康 | 数学243班 | 单科优秀 | 两科均优秀 |
22 | 邹梓健 | 数学244班 | 单科优秀 | 两科均优秀 |
23 | 林展硕 | 数学244班 | 单科优秀 | 两科均优秀 |
24 | 胡鲁晗 | 信计241班 | 单科优秀 | 两科均优秀 |
25 | 姚植元 | 信计241班 | 单科优秀 | 两科均优秀 |
26 | 朱振浩 | 数学拔尖231班 | 单科优秀 | 两科均优秀 |
27 | 徐洋康 | 数学拔尖231班 | 单科优秀 | 两科均优秀 |
28 | 褚江威 | 数学拔尖231班 | 单科优秀 | 两科均优秀 |
29 | 郑乐遥 | 数学拔尖241班 | 单科优秀 | 两科均优秀 |
30 | 李曜廷 | 数学拔尖241班 | 单科优秀 | 两科均优秀 |
31 | 王启明 | 数学拔尖241班 | 单科优秀 | 两科均优秀 |
32 | 王翔 | 数学拔尖241班 | 单科优秀 | 两科均优秀 |
33 | 傅安珂 | 数学拔尖241班 | 单科优秀 | 两科均优秀 |
34 | 周晟熙 | 数学初阳241班 | 单科优秀 | |
35 | 边嘉悦 | 数学拔尖241班 | 单科优秀 | |
36 | 葛晓莉 | 数学拔尖241班 | 单科优秀 | |
37 | 王琦 | 数学初阳241班 | 单科优秀 | |
38 | 周宇翔 | 数学241班 | 单科优秀 | |
39 | 金家涵 | 数学241班 | 单科优秀 | |
40 | 裘子健 | 数学241班 | 单科优秀 | |
41 | 卢天烁 | 数学242班 | 单科优秀 | |
42 | 邵李杰 | 数学242班 | 单科优秀 | |
43 | 周冰璐 | 数学242班 | 单科优秀 | |
44 | 王怡丹 | 数学243班 | 单科优秀 | |
45 | 陈凯奇 | 数学243班 | 单科优秀 | |
46 | 曹英姿 | 数学244班 | 单科优秀 | |
47 | 杨力诚 | 数学244班 | 单科优秀 | |
48 | 徐锦熠 | 数学244班 | 单科优秀 | |
49 | 王书泓 | 信计241班 | 单科优秀 | |
50 | 李治雄 | 信计241班 | 单科优秀 | |
51 | 杜馨雅 | 信计241班 | 单科优秀 | |
52 | 赖文彬 | 数学241班 | 单科优秀 | |
53 | 刘海渊 | 数学241班 | 单科优秀 | |
54 | 王雅琦 | 数学241班 | 单科优秀 | |
55 | 徐健豪 | 数学242班 | 单科优秀 | |
56 | 洪振宇 | 数学242班 | 单科优秀 | |
57 | 周慧 | 数学242班 | 单科优秀 | |
58 | 潘嘉颖 | 数学242班 | 单科优秀 | |
59 | 楼国君 | 数学243班 | 单科优秀 | |
60 | 郭怡廷 | 数学243班 | 单科优秀 | |
61 | 陶奕晟 | 数学244班 | 单科优秀 | |
62 | 吴星彤 | 数学244班 | 单科优秀 | |
63 | 王晨楷 | 数学244班 | 单科优秀 | |
64 | 陈筠洲 | 信计241班 | 单科优秀 | |
65 | 黄琪彬 | 信计241班 | 单科优秀 | |
66 | 刘羽玲 | 信计241班 | 单科优秀 | |
67 | 蔡宇哲 | 数学初阳241班 | 单科优秀 | |
68 | 赖子涵 | 数学初阳241班 | 单科优秀 | |
69 | 潘然 | 数学初阳241班 | 单科优秀 | |
70 | 陈当皓 | 数学初阳241班 | 单科优秀 |
3.根据《学院本科生参加国内高水平大学夏令营奖励办法》(仅面向2022级、2023级),按照第一档2000元/人(荣获优秀营员称号的增加500元奖金)、第二档1000元/人标准给予奖励(荣获优秀营员称号的增加300元奖金),合计支出30000元。
序号 | 姓名 | 班级 | 类别 | 是否优秀营员 |
1 | 李政霖 | 数学221班 | 第一档:适用于参加985高校以及中国科学院、中国科学院大学、南方科技大学和西湖大学的学生。 | 是 |
2 | 曾子硕 | 数学221班 | 是 | |
3 | 戴钰姗 | 数学221班 | 学校 未评 | |
4 | 数学222班 | 是 | ||
5 | 朱智炜 | 数学223班 | 是 | |
6 | 楼抒云 | 数学223班 | 是 | |
7 | 刘佳艺 | 数学224班 | 否 | |
8 | 盛凌云 | 数学225班 | 是 | |
9 | 许凯胤 | 数学225班 | 否 | |
10 | 李前炜 | 初阳221班 | 是 | |
11 | 史亦峰 | 初阳221班 | 否 | |
12 | 孙绍然 | 初阳221班 | 是 | |
13 | 许泽琪 | 数学222班 | 第二档:用于参加211高校(除第一档所含高校外的其他211高校)的学生 | 否 |
14 | 黄瑶瑶 | 数学223班 | 否 |
三、收支结余情况
截至2025年12月31日,本基金现有结余(138166.9)元。
公示时间: 2026年3月10日—3月13日17: 00前
公示期间,如有异议,请向我院党委反映
联系人、联系电话:厉老师0579-82298897、王老师0579-82297900
电子邮箱:1120187205@qq.com
数学科学学院党委
2026年3月10日

