数学科学学院2026年上半年研究生学位论文预答辩安排表
来源:系统管理员 发布时间:2026-01-14
| 第一组 | |||
| 预答辩时间 | 2026年3月13日(周五)上午9:00 | ||
| 预答辩地点 | 20-306 | ||
| 预答辩专家组组长 | 范大山(教授) | ||
| 预答辩专家组成员 | 陈杰诚(教授)蒋庆堂(教授)李康伟(教授)赵俊燕(副教授) | ||
| 秘书 | 汝少雷 | ||
| 学生名单 | |||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 导师 |
| 1 | 2022101000052 | 刘子瑶 | 陈杰诚 |
| 2 | 202320500488 | 徐涛涛 | 汝少雷 |
| 3 | 2022205000544 | 黄振峰 | 赵俊燕 |
| 第二组 | |||
| 预答辩时间 | 2026年3月5日(周四)下午2:00 | ||
| 预答辩地点 | 20-306 | ||
| 预答辩专家组组长 | 王元恒(教授) | ||
| 预答辩专家组成员 | 钱有华(教授)夏永辉(教授)沈卫平(教授) | ||
| 秘书 | 盖立涛 | ||
| 学生名单 | |||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 导师 |
| 1 | 2022101000059 | 张丹瑾 | 钱有华 |
| 2 | 2022101000062 | 陆伟杰 | 夏永辉 |
| 3 | 202320500514 | 金凡 | 夏永辉 |
| 4 | 202320500526 | 徐宇轩 | 夏永辉 |
| 5 | 202320500470 | 刘超强 | 钱有华 |
| 6 | 202320500511 | 顾佳龙 | 钱有华 |
| 7 | 202320500539 | 郭蕊 | 沈卫平 |
| 8 | 202320500493 | 徐明昊 | 盖立涛 |
| 第五组 | |||
| 预答辩时间 | 2026年3月11日(周三)下午14:00 | ||
| 预答辩地点 | 20-306 | ||
| 预答辩专家组组长 | 朱相荣(教授) | ||
| 预答辩专家组成员 | 黄强(副教授)朱盛茂(副教授)任益斌(副教授) | ||
| 秘书 | 陶江艳 | ||
| 学生名单 | |||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 导师 |
| 1 | 202320500471 | 陈钰莹 | 任益斌 |
| 2 | 202320500477 | 刘娜 | 朱盛茂 |
| 3 | 202320500491 | 王凯 | 朱盛茂 |
| 4 | 202320500480 | 詹进 | 朱相荣 |
| 5 | 202320500550 | 李先民 | 黄强 |
| 第七组 | |||
| 预答辩时间 | 2026年3月7日(周六)下午14:30 | ||
| 预答辩地点 | 20-306 | ||
| 预答辩专家组组长 | 黄丹君(教授) | ||
| 预答辩专家组成员 | 朱绪鼎(教授)王二小(教授)严慧芳(教授)金利刚(副教授) | ||
| 秘书 | 徐荣兴 | ||
| 学生名单 | |||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 导师 |
| 1 | 2022101000065 | 周欢 | 朱绪鼎 |
| 2 | 2022101000056 | 梁金金 | 王二小 |
| 3 | 202320500500 | 诸泽 | 王二小 |
| 4 | 202320500504 | 钱品任 | 王二小 |
| 5 | 202320500516 | 计云峰 | 王二小 |
| 6 | 202320500508 | 竺张浩 | 朱绪鼎、金利刚 |
| 7 | 202320500518 | 徐晓燕 | 朱绪鼎、金利刚 |
| 8 | 202320500522 | 朱嘉诚 | 朱绪鼎、金利刚 |
| 9 | 202320500474 | 高漪妮 | 金利刚 |
| 10 | 202320500495 | 毕徐府 | 金利刚 |
| 第八组 | |||
| 预答辩时间 | 2026年3月11日(周三)18:30-21:00 | ||
| 预答辩地点 | 23-117 | ||
| 预答辩专家组组长 | 王维凡(教授) | ||
| 预答辩专家组成员 | 陈敏(教授) 黄丹君(教授) 金泽民(教授)张雪梅(副教授) 王瑾(副教授) | ||
| 秘书 | 刘润润 | ||
| 学生名单 | |||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 导师 |
| 1 | 2022101000063 | 魏文娟 | 陈敏 |
| 2 | 202320500498 | 吴正国 | 陈敏 |
| 3 | 202320500466 | 徐伊桐 | 王维凡 |
| 4 | 202320500520 | 郭瑜倩 | 黄丹君 |
| 5 | 202320500543 | 乔岩 | 张雪梅 |
| 6 | 202320500485 | 戴婷婷 | 刘润润 |
| 第十一组 | |||
| 预答辩时间 | 2026年3月4日(周三)下午14:00 | ||
| 预答辩地点 | 20-200 | ||
| 预答辩专家组组长 | 韩茂安(教授) | ||
| 预答辩专家组成员 | 张翼(教授)张雪娟(教授)陈宇峰(教授) | ||
| 秘书 | 徐光玉 | ||
| 学生名单 | |||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 导师 |
| 1 | 2022101000061 | 张海燕 | 陈宇峰 |
| 2 | 2022101000060 | 侯文文 | 韩茂安 |
| 3 | 2022101000058 | 韩鹏飞 | 张翼 |
| 4 | 202320500476 | 王健安 | 张翼、盖立涛 |
| 5 | 202320500487 | 吴佳洁 | 张翼、盖立涛 |
| 6 | 202320500530 | 王湘云 | 张翼、盖立涛 |
| 7 | 202320500468 | 陈峻鸿 | 韩茂安、姜在红 |
| 8 | 202320500515 | 赖泽宁 | 韩茂安、姜在红 |
| 9 | 202320500528 | 朱德凯 | 韩茂安、姜在红 |
| 10 | 202320500517 | 陈美 | 陈凤娟 |
| 11 | 202320500494 | 杨国庆 | 陈宇峰 |
| 12 | 202320500538 | 安添瑞 | 戴燕飞 |
| 第十三组 | |||
| 预答辩时间 | 2026年3月9日(周一)晚上18∶30 | ||
| 预答辩地点 | 20-200 | ||
| 预答辩专家组组长 | 魏加群(教授) | ||
| 预答辩专家组成员 | 吕家凤(教授)刘玲(副教授)亢闯闯(讲师) | ||
| 秘书 | 胡献国 | ||
| 学生名单 | |||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 导师 |
| 1 | 202320500527 | 周科成 | 吕家凤 |
| 2 | 202320500506 | 王晶晶 | 刘玲 |
| 第十四组 | |||
| 预答辩时间 | 2026年3月6日(周五)下午2:00 | ||
| 预答辩地点 | 20-308 | ||
| 预答辩专家组组长 | 梅林锋(副教授) | ||
| 预答辩专家组成员 | 罗虎啸(副教授)徐光玉(副教授)沈烈军(副教授) | ||
| 秘书 | 罗虎啸 | ||
| 学生名单 | |||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 导师 |
| 1 | 202320500510 | 汪诗楹 | 罗虎啸 |
| 2 | 202320500536 | 陈梦妍 | 罗虎啸 |
| 3 | 202320500469 | 樊佳威 | 沈烈军 |
| 4 | 202320500472 | 刘芳君 | 梅林锋 |
| 5 | 202320500475 | 潘越 | 梅林锋 |
| 6 | 202320500489 | 王凯伦 | 徐光玉 |

