数学科学学院2026年上半年研究生学位论文预答辩安排表
来源:系统管理员 发布时间:2026-01-14
| 第一组 | ||||
| 预答辩时间 | 2026年3月4日(周三)上午9:00 | |||
| 预答辩地点 | 20-306 | |||
| 预答辩专家组组长 | 范大山(教授) | |||
| 预答辩专家组成员 | 陈杰诚(教授)蒋庆堂(教授)李康伟(教授)赵俊燕(副教授) | |||
| 秘书 | 汝少雷 | |||
| 学生名单 | ||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 导师 | |
| 1 | 2022101000052 | 刘子瑶 | 陈杰诚 | |
| 2 | 202320500488 | 徐涛涛 | 汝少雷 | |
| 3 | 2022205000544 | 黄振峰 | 赵俊燕 | |
| 第二组 | ||||
| 预答辩时间 | 2026年3月5日(周四)下午2:00 | |||
| 预答辩地点 | 20-306 | |||
| 预答辩专家组组长 | 王元恒(教授) | |||
| 预答辩专家组成员 | 钱有华(教授)夏永辉(教授)沈卫平(教授) | |||
| 秘书 | 盖立涛 | |||
| 学生名单 | ||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 导师 | |
| 1 | 2022101000059 | 张丹瑾 | 钱有华 | |
| 2 | 2022101000062 | 陆伟杰 | 夏永辉 | |
| 3 | 202320500514 | 金凡 | 夏永辉 | |
| 4 | 202320500526 | 徐宇轩 | 夏永辉 | |
| 5 | 202320500470 | 刘超强 | 钱有华 | |
| 6 | 202320500511 | 顾佳龙 | 钱有华 | |
| 7 | 202320500539 | 郭蕊 | 沈卫平 | |
| 8 | 202320500493 | 徐明昊 | 盖立涛 | |
| 第三组 | ||||
| 预答辩时间 | 2026年3月11日(周三)下午14:00-17:00 | |||
| 预答辩地点 | 20-308 | |||
| 预答辩专家组组长 | 姜在红(教授) | |||
| 预答辩专家组成员 | 潜陈印(教授)罗婷(副教授)李浩(讲师) | |||
| 秘书 | 高俊磊 | |||
| 学生名单 | ||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 导师 | |
| 1 | 202320500529 | 周道尧 | 潜陈印 | |
| 2 | 202320500544 | 林琦量 | 潜陈印 | |
| 3 | 202320500534 | 周圆梦 | 姜在红 | |
| 4 | 202320500505 | 周浩勇 | 耿金波、李浩 | |
| 5 | 202320500540 | 孙小青 | 罗婷 | |
| 第四组 | ||||
| 预答辩时间 | 2026年3月9日(周一)下午14:00-17:00 | |||
| 预答辩地点 | 20-200 | |||
| 预答辩专家组组长 | 郭千桥(教授) | |||
| 预答辩专家组成员 | 张超(教授)朱茂春(教授) | |||
| 秘书 | 张为民 | |||
| 学生名单 | ||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 导师 | |
| 1 | 2022101000054 | 张鑫沄 | 杨敏波 | |
| 2 | 202320500507 | 周梓宸 | 杨敏波 | |
| 3 | 202320500547 | 肖雨婷 | 王青选 | |
| 4 | 202320500552 | 田涛 | 王青选 | |
| 第五组 | ||||
| 预答辩时间 | 2026年3月11日(周三)下午14:00 | |||
| 预答辩地点 | 20-306 | |||
| 预答辩专家组组长 | 朱相荣(教授) | |||
| 预答辩专家组成员 | 黄强(副教授)朱盛茂(副教授)任益斌(副教授) | |||
| 秘书 | 陶江艳 | |||
| 学生名单 | ||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 导师 | |
| 1 | 202320500471 | 陈钰莹 | 任益斌 | |
| 2 | 202320500477 | 刘娜 | 朱盛茂 | |
| 3 | 202320500491 | 王凯 | 朱盛茂 | |
| 4 | 202320500480 | 詹进 | 朱相荣 | |
| 5 | 202320500550 | 李先民 | 黄强 | |
| 第六组1 | ||||
| 预答辩时间 | 2026年3月7日(周六) 上午9:00-9:30 | |||
| 预答辩地点 | 20-306 | |||
| 预答辩专家组组长 | 刘丽(教授) | |||
| 预答辩专家组成员 | 张华军(教授)林志聪(教授)杨大庆(教授)金泽民(教授) | |||
| 秘书 | 朱洪国 | |||
| 学生名单 | ||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 导师 | |
| 1 | 2022101000064 | 黄凯梅 | 严慧芳 | |
| 第六组2 | ||||
| 预答辩时间 | 2026年3月7日(周六) 上午9:30-12:00 | |||
| 预答辩地点 | 20-306 | |||
| 预答辩专家组组长 | 张华军(教授) | |||
| 预答辩专家组成员 | 刘丽(教授)严慧芳(教授)朱洪国(讲师) | |||
| 秘书 | 朱洪国 | |||
| 学生名单 | ||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 导师 | |
| 1 | 202320500521 | 杨旭波 | 严慧芳 | |
| 2 | 202320500467 | 刘慧芳 | 金泽民 | |
| 3 | 202320500545 | 王倩 | 金泽民 | |
| 4 | 202320500532 | 徐航 | 朱洪国 | |
| 第六组3 | ||||
| 预答辩时间 | 2026年3月7日(周六) 上午 9:30-12:00 | |||
| 预答辩地点 | 20-308 | |||
| 预答辩专家组组长 | 林志聪(教授) | |||
| 预答辩专家组成员 | 杨大庆(教授)金泽民(教授)田贵贤(副教授) | |||
| 秘书 | 徐荣兴 | |||
| 学生名单 | ||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 导师 | |
| 1 | 202320500490 | 戴高乐 | 田贵贤 | |
| 2 | 202320500524 | 傅宇辰 | 田贵贤 | |
| 3 | 202320500484 | 李吉剑 | 杨大庆 | |
| 4 | 202320500537 | 周多智 | 杨大庆 | |
| 5 | 202320500541 | 张振宇 | 杨大庆 | |
| 第七组 | ||||
| 预答辩时间 | 2026年3月7日(周六)下午14:30 | |||
| 预答辩地点 | 20-306 | |||
| 预答辩专家组组长 | 黄丹君(教授) | |||
| 预答辩专家组成员 | 朱绪鼎(教授)王二小(教授)金泽民(教授)金利刚(副教授) | |||
| 秘书 | 徐荣兴 | |||
| 学生名单 | ||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 导师 | |
| 1 | 2022101000065 | 周欢 | 朱绪鼎 | |
| 2 | 2022101000056 | 梁金金 | 王二小 | |
| 3 | 202320500500 | 诸泽 | 王二小 | |
| 4 | 202320500504 | 钱品任 | 王二小 | |
| 5 | 202320500516 | 计云峰 | 王二小 | |
| 6 | 202320500508 | 竺张浩 | 朱绪鼎、金利刚 | |
| 7 | 202320500518 | 徐晓燕 | 朱绪鼎、金利刚 | |
| 8 | 202320500522 | 朱嘉诚 | 朱绪鼎、金利刚 | |
| 9 | 202320500474 | 高漪妮 | 金利刚 | |
| 10 | 202320500495 | 毕徐府 | 金利刚 | |
| 第八组 | ||||
| 预答辩时间 | 2026年3月11日(周三)晚上18:30-21:00 | |||
| 预答辩地点 | 23-117 | |||
| 预答辩专家组组长 | 王维凡(教授) | |||
| 预答辩专家组成员 | 陈敏(教授) 黄丹君(教授) 金泽民(教授)张雪梅(副教授) 王瑾(副教授) | |||
| 秘书 | 刘润润 | |||
| 学生名单 | ||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 导师 | |
| 1 | 2022101000063 | 魏文娟 | 陈敏 | |
| 2 | 202320500498 | 吴正国 | 陈敏 | |
| 3 | 202320500466 | 徐伊桐 | 王维凡 | |
| 4 | 202320500520 | 郭瑜倩 | 黄丹君 | |
| 5 | 202320500543 | 乔岩 | 张雪梅 | |
| 6 | 202320500485 | 戴婷婷 | 刘润润 | |
| 7 | 202420500543 | 方澍 | 刘润润 | 开题 |
| 第九组 | ||||
| 预答辩时间 | 2026年3月9日(周一)下午14:00 | |||
| 预答辩地点 | 20-308 | |||
| 预答辩专家组组长 | 张昭(教授) | |||
| 预答辩专家组成员 | 向道红(教授) 张莹(教授) 蒋庆堂(教授)沈卫平(教授)冉颖丽(副教授) | |||
| 秘书 | 任春莹 | |||
| 学生名单 | ||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 导师 | |
| 1 | 2022101000055 | 杨奥莉 | 向道红 | |
| 2 | 202320500503 | 樊鸿 | 张昭 | |
| 3 | 202320500509 | 寿清叶 | 张昭 | |
| 4 | 202320500531 | 杨金 | 张昭 | |
| 5 | 202320500496 | 章顺杰 | 向道红 | |
| 6 | 202320500481 | 郑文胜 | 张莹 | |
| 7 | 202320500473 | 刘飞燕 | 徐应涛 | |
| 第十组 | ||||
| 预答辩时间 | 2026年3月11日(周三)下午2:00 | |||
| 预答辩地点 | 20-200 | |||
| 预答辩专家组组长 | 刘洋(教授) | |||
| 预答辩专家组成员 | 钟杰(教授) 张岩(副教授) 蒋邦鑫(讲师) 唐长兵(副教授) | |||
| 秘书 | 张岩 | |||
| 学生名单 | ||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 导师 | |
| 1 | 202320500502 | 王林晟 | 刘洋 | |
| 2 | 202320500525 | 詹远新 | 刘洋 | |
| 3 | 202320500523 | 刘悦忻 | 钟杰 | |
| 4 | 202320500499 | 冯安娜 | 钟杰、高俊磊 | |
| 5 | 202320500483 | 吴晓雨 | 张岩 | |
| 6 | 202320500548 | 刘颖 | 蒋邦鑫 | |
| 7 | 202320500549 | 陈思瑶 | 蒋邦鑫 | |
| 第十一组 | ||||
| 预答辩时间 | 2026年3月5日(周四)下午14:00 | |||
| 预答辩地点 | 20-200 | |||
| 预答辩专家组组长 | 韩茂安(教授) | |||
| 预答辩专家组成员 | 张翼(教授)彭锐(教授)陈宇峰(教授) | |||
| 秘书 | 徐光玉 | |||
| 学生名单 | ||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 导师 | |
| 1 | 2022101000061 | 张海燕 | 陈宇峰 | |
| 2 | 2022101000060 | 侯文文 | 韩茂安 | |
| 3 | 2022101000058 | 韩鹏飞 | 张翼 | |
| 4 | 202320500476 | 王健安 | 张翼、盖立涛 | |
| 5 | 202320500487 | 吴佳洁 | 张翼、盖立涛 | |
| 6 | 202320500530 | 王湘云 | 张翼、盖立涛 | |
| 7 | 202320500468 | 陈峻鸿 | 韩茂安、姜在红 | |
| 8 | 202320500515 | 赖泽宁 | 韩茂安、姜在红 | |
| 9 | 202320500528 | 朱德凯 | 韩茂安、姜在红 | |
| 10 | 202320500517 | 陈美 | 陈凤娟 | |
| 11 | 202320500494 | 杨国庆 | 陈宇峰 | |
| 12 | 202320500538 | 安添瑞 | 戴燕飞 | |
| 第十二组 | ||||
| 预答辩时间 | 2026年3月13日(周五)下午1:30-5:30 | |||
| 预答辩地点 | 33-212 | |||
| 预答辩专家组组长 | 段玉萍(教授) | |||
| 预答辩专家组成员 | 邱武(教授)郭志昌(教授) | |||
| 秘书 | 张佳禾 | |||
| 学生名单 | ||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 导师 | |
| 1 | 2022101000057 | 吕柯楠 | 孔德兴 | |
| 2 | 202320500482 | 曾杨洋 | 袁景 | |
| 3 | 202320500497 | 葛家豪 | 袁景 | |
| 4 | 202320500551 | 严增平 | 袁景 | |
| 5 | 202320500478 | 刘俊杰 | 黄守军 | |
| 6 | 202320500492 | 王森威 | 罗守胜 | |
| 7 | 202320500546 | 胡赛宇 | 何春蕾 | |
| 第十三组 | ||||
| 预答辩时间 | 2026年3月9日(周一)下午15:30 | |||
| 预答辩地点 | 22-320 | |||
| 预答辩专家组组长 | 魏加群(教授) | |||
| 预答辩专家组成员 | 吕家凤(教授)刘玲(副教授)亢闯闯(讲师) | |||
| 秘书 | 胡献国 | |||
| 学生名单 | ||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 导师 | |
| 1 | 202320500527 | 周科成 | 吕家凤 | |
| 2 | 202320500506 | 王晶晶 | 刘玲 | |
| 第十四组 | ||||
| 预答辩时间 | 2026年3月6日(周五)下午14:00 | |||
| 预答辩地点 | 20-308 | |||
| 预答辩专家组组长 | 梅林锋(副教授) | |||
| 预答辩专家组成员 | 罗虎啸(副教授)徐光玉(副教授)沈烈军(副教授) | |||
| 秘书 | 罗虎啸 | |||
| 学生名单 | ||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 导师 | |
| 1 | 202320500510 | 汪诗楹 | 罗虎啸 | |
| 2 | 202320500536 | 陈梦妍 | 罗虎啸 | |
| 3 | 202320500469 | 樊佳威 | 沈烈军 | |
| 4 | 202320500472 | 刘芳君 | 梅林锋 | |
| 5 | 202320500475 | 潘越 | 梅林锋 | |
| 6 | 202320500489 | 王凯伦 | 徐光玉 | |

