数学科学学院2025年下半年研究生学位论文开题安排(更新中...)
来源:系统管理员 发布时间:2025-11-28
| 第二组 | |||
| 开题答辩时间 | 2025年12月11日(周四)下午14:30-17:00 | ||
| 开题答辩地点 | 20-200 | ||
| 开题答辩专家组组长 | 钱有华(教授) | ||
| 开题答辩专家组成员 | 沈卫平(教授)罗婷(副教授)盖立涛(讲师) | ||
| 秘书 | 盖立涛 | ||
| 学生名单 | |||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 导师 |
| 1 | 202410100091 | 周蕙 | 钱有华 |
| 2 | 202420500604 | 王军 | 钱有华 |
| 3 | 202420500562 | 范杰昌 | 沈卫平 |
| 4 | 202420500612 | 陈玉洁 | 盖立涛 |
| 第三组 | |||
| 开题答辩时间 | 2025年12月10日(周三)下午14:00-17:30 | ||
| 开题答辩地点 | 20-308 | ||
| 开题答辩专家组组长 | 姜在红(教授) | ||
| 开题答辩专家组成员 | 潜陈印(教授) 赖宁安(教授) 罗婷(副教授) 李浩(讲师) | ||
| 秘书 | 高俊磊 | ||
| 学生名单 | |||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 导师 |
| 1 | 202410100086 | 吴健龙 | 姜在红 |
| 2 | 202410100085 | 周江 | 赖宁安 |
| 3 | 202410100089 | 任翠 | 赖宁安 |
| 4 | 202420500544 | 贾金炯 | 姜在红 |
| 5 | 202420500611 | 庄舒宇 | 姜在红 |
| 6 | 202420500553 | 谷雨辰 | 李浩 |
| 7 | 202420500591 | 杨嘉康 | 罗婷 |
| 8 | 202420500609 | 吴茜 | 罗婷 |
| 9 | 202420500555 | 袁逸 | 高俊磊 |
| 10 | 202420500528 | 周凯瑞 | 赖宁安 |
| 11 | 202420500529 | 赵红杰 | 赖宁安 |
| 12 | 202420500558 | 许佳旗 | 潜陈印 |
| 13 | 202420500559 | 周焌亮 | 潜陈印 |
| 第四组 | |||
| 开题答辩时间 | 2025年12月8日(周一)上午8:20 | ||
| 开题答辩地点 | 20-200 | ||
| 开题答辩专家组组长 | 赵富坤(教授) | ||
| 开题答辩专家组成员 | 常小军(教授)、钟学秀(教授) | ||
| 秘书 | 张为民 | ||
| 学生名单 | |||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 导师 |
| 1 | 202410100077 | 冯涛 | 杨敏波 |
| 2 | 202410100080 | 张轩昂 | 杨敏波 |
| 3 | 202410100087 | 单威威 | 杨敏波、姜在红 |
| 4 | 202420500566 | 陈风扬 | 王青选 |
| 5 | 202420500571 | 章炀湛 | 徐甜 |
| 6 | 202420500602 | 徐可 | 徐甜 |
| 7 | 202420500588 | 吴梦霞 | 杨涛 |
| 第五组 | |||
| 开题答辩时间 | 2025年12月17日(周三)下午14:00 | ||
| 开题答辩地点 | 20-200 | ||
| 开题答辩专家组组长 | 朱相荣(教授) | ||
| 开题答辩专家组成员 | 任益斌(副教授)汤凯(副教授)聂小兰(副教授)朱盛茂(副教授)黄强(副教授) | ||
| 秘书 | 陶江艳 | ||
| 学生名单 | |||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 导师 |
| 1 | 202420500607 | 李佩茹 | 任益斌 |
| 2 | 202420500575 | 陈晓慈 | 朱盛茂 |
| 3 | 202420500542 | 郑子轩 | 朱相荣 |
| 4 | 202420500613 | 王娟娟 | 黄强 |
| 5 | 202420500545 | 陈伟国 | 汤凯 |
| 6 | 202420500551 | 李俊鹏 | 聂小兰 |
| 第六组 | |||
| 开题答辩时间 | 2025年12月6日(周六)上午10:00-11:30 | ||
| 开题答辩地点 | 20-308 | ||
| 开题答辩专家组组长 | 严慧芳(教授) | ||
| 开题答辩专家组成员 | 杨大庆(教授)金泽民(教授)田贵贤(副教授) | ||
| 秘书 | 朱洪国 | ||
| 学生名单 | |||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 导师 |
| 1 | 202420500563 | 温永洲 | 严慧芳 |
| 2 | 202420500570 | 胡辰玺 | 田贵贤 |
| 3 | 202420500590 | 曹依栋 | 田贵贤 |
| 4 | 202420500587 | 潘林舒 | 金泽民 |
| 5 | 202420500581 | 项盼 | 朱洪国 |
| 6 | 202420500550 | 沈屹泛 | 杨大庆 |
| 第七组 | |||
| 开题答辩时间 | 2025年12月7日(周日)下午14:30 | ||
| 开题答辩地点 | 20-308 | ||
| 开题答辩专家组组长 | 朱绪鼎(教授) | ||
| 开题答辩专家组成员 | 王二小(教授) 金利刚(副教授) 徐荣兴(讲师) | ||
| 秘书 | 徐荣兴 | ||
| 学生名单 | |||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 导师 |
| 1 | 202410100083 | 徐鑫博 | 朱绪鼎 |
| 2 | 202410100084 | 徐慧娟 | 朱绪鼎 |
| 3 | 202410100093 | 宋得萍 | 朱绪鼎 |
| 4 | 202410100078 | 吴洁 | 王二小 |
| 5 | 202410100082 | 李春林 | 王二小 |
| 6 | 202420500527 | 许贤阳 | 王二小 |
| 7 | 202420500585 | 孙懿鑫 | 王二小 |
| 8 | 202420500586 | 柳爵俊 | 王二小 |
| 9 | 202420500538 | 徐振宇 | 金利刚 |
| 10 | 202420500578 | 张佳怡 | 金利刚 |
| 第八组 | |||
| 开题答辩时间 | 2025年12月17日(周三)晚上18:00-21:00 | ||
| 开题答辩地点 | 23—117 | ||
| 开题答辩专家组组长 | 王维凡(教授) | ||
| 开题答辩专家组成员 | 陈敏(教授)黄丹君(教授)张雪梅(副教授)王瑾(副教授)郑丽娜(讲师) | ||
| 秘书 | 刘润润 | ||
| 学生名单 | |||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 导师 |
| 1 | 202410100076 | 陈健 | 陈敏 |
| 2 | 202410100098 | 韩珍蒙 | 王维凡 |
| 3 | 202420500583 | 章瀚引 | 王维凡 |
| 4 | 202420500533 | 郑依兰 | 陈敏 |
| 5 | 202420500546 | 应依珂 | 陈敏 |
| 6 | 202420500539 | 汤林怡 | 黄丹君 |
| 7 | 202420500540 | 陈淑怡 | 黄丹君 |
| 8 | 202420500554 | 施慧芷 | 张雪梅 |
| 9 | 202420500576 | 周凯利 | 张雪梅 |
| 10 | 202420500543 | 方澍 | 刘润润 |
| 11 | 202420500536 | 赵尔康 | 郑丽娜 |
| 12 | 202420500610 | 姜钧岩 | 王瑾 |
| 第九组 | |||
| 开题答辩时间 | 2025年12月16日(周二)下午14:00-17:00 | ||
| 开题答辩地点 | 20-200 | ||
| 开题答辩专家组组长 | 张昭(教授) | ||
| 开题答辩专家组成员 | 向道红(教授)朱信忠(教授)张莹(教授)冉颖丽(副教授)刘小峰(讲师) | ||
| 秘书 | 任春莹 | ||
| 学生名单 | |||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 导师 |
| 1 | 202410100094 | 蔡传宇 | 朱信忠 |
| 2 | 202410100081 | 周铭超 | 张昭 |
| 3 | 202410100096 | 肖昊 | 张昭 |
| 4 | 202420500561 | 陈增伟 | 张昭 |
| 5 | 202420500596 | 汪子腾 | 张昭 |
| 6 | 202420500548 | 王健苗 | 向道红 |
| 7 | 202420500577 | 陈嘉胜 | 向道红 |
| 8 | 202420500530 | 许伟达 | 张莹 |
| 9 | 202420500549 | 颜佳驹 | 冉颖丽 |
| 10 | 202420500567 | 戴慧飞 | 冉颖丽 |
| 11 | 202420500598 | 谢瑾秋 | 刘小峰 |
| 12 | 202420500593 | 李明珠 | 朱信忠 |
| 13 | 202420500601 | 张学远 | 朱信忠 |
| 第十组 | |||
| 开题答辩时间 | 2025年12月11日(周四)下午14:00-17:00 | ||
| 开题答辩地点 | 20-308 | ||
| 开题答辩专家组组长 | 刘洋(教授) | ||
| 开题答辩专家组成员 | 钟杰(教授)张岩(副教授)蒋邦鑫(讲师) | ||
| 秘书 | 张岩 | ||
| 学生名单 | |||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 导师 |
| 1 | 2022101000051 | 宣子禹 | 刘洋 |
| 2 | 202410100079 | 徐泳龙 | 刘洋 |
| 3 | 202410100097 | 鲍柏曾 | 刘洋 |
| 4 | 202420500534 | 郑天昂 | 刘洋 |
| 5 | 202420500579 | 徐佳伟 | 刘洋 |
| 6 | 202420500580 | 李飞龙 | 刘洋 |
| 7 | 202420500525 | 李洪德 | 刘洋 |
| 8 | 202420500552 | 葛星宇 | 钟杰 |
| 9 | 202420500564 | 刘力侨 | 钟杰 |
| 10 | 202420500584 | 傅雅明 | 钟杰 |
| 11 | 2022205000486 | 陈建君 | 张岩 |
| 12 | 202420500535 | 王陈静 | 张岩 |
| 13 | 202420500565 | 张枫 | 蒋邦鑫 |
| 14 | 202420500599 | 王大奇 | 蒋邦鑫 |
| 15 | 202420500573 | 侯敏 | 唐长兵 |
| 第十一组 | |||
| 开题答辩时间 | 2025年12月9日(周二)下午15:00-17:00 | ||
| 开题答辩地点 | 20-200 | ||
| 开题答辩专家组组长 | 张翼(教授) | ||
| 开题答辩专家组成员 | 韩茂安(教授)陈宇峰(教授)戴燕飞(副教授) | ||
| 秘书 | 陈佳宁 | ||
| 学生名单 | |||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 导师 |
| 1 | 202410100095 | 王楚文 | 陈宇峰 |
| 2 | 202410100088 | 孔慈 | 韩茂安 |
| 3 | 202410100090 | 葛晶晶 | 张翼 |
| 4 | 202410100092 | 朱昆 | 张翼 |
| 5 | 202420500592 | 沈美清 | 张翼 |
| 6 | 202420500524 | 李梓萌 | 戴燕飞 |
| 7 | 202420500600 | 虞伟强 | 戴燕飞 |
| 第十二组 | |||
| 开题答辩时间 | 2025年12月10日(周三)下午14:30-16:30 | ||
| 开题答辩地点 | 33幢212会议室 | ||
| 开题答辩专家组组长 | 袁景(教授) | ||
| 开题答辩专家组成员 | 黄守军(教授)何春蕾(副教授)张建峰(讲师) | ||
| 秘书 | 张佳禾 | ||
| 学生名单 | |||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 导师 |
| 1 | 202410100099 | 杜文鼎 | 孔德兴 |
| 2 | 202420500557 | 何小强 | 袁景 |
| 3 | 202420500560 | 李子晴 | 袁景 |
| 4 | 202420500572 | 王圣明 | 袁景 |
| 5 | 202420500526 | 朱轩宁 | 黄守军 |
| 6 | 202420500532 | 陈鹏捷 | 黄守军 |
| 7 | 202420500605 | 卢轩 | 罗守胜 |
| 8 | 202420500541 | 谢华锋 | 张建峰 |
| 第十三组 | |||
| 开题答辩时间 | 2025年12月3日(周三)上午9:00-11:00 | ||
| 开题答辩地点 | 20-200 | ||
| 开题答辩专家组组长 | 魏加群(教授) | ||
| 开题答辩专家组成员 | 吕家凤(教授) 刘玲(副教授) 亢闯闯(讲师) | ||
| 秘书 | 胡献国 | ||
| 学生名单 | |||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 导师 |
| 1 | 202420500574 | 潘雨晨 | 吕家凤 |
| 2 | 202420500582 | 蒋张秋雨 | 吕家凤 |
| 3 | 202420500589 | 连浩杰 | 刘玲 |
| 4 | 202420500537 | 苏芷玮 | 魏加群 |
| 第十四组 | |||
| 开题答辩时间 | 2025年12月2日(周二)上午8:00 | ||
| 开题答辩地点 | 20-200 | ||
| 开题答辩专家组组长 | 彭锐(教授) | ||
| 开题答辩专家组成员 | 梅林锋(副教授) 汪路顺(副教授)沈烈军 (讲师) | ||
| 秘书 | 罗虎啸 | ||
| 学生名单 | |||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 导师 |
| 1 | 202420500547 | 章乐泉 | 罗虎啸 |
| 2 | 202420500594 | 李永生 | 罗虎啸 |
| 3 | 202420500603 | 连梦迪 | 沈烈军 |
| 4 | 202420500606 | 关思宇 | 梅林锋 |
| 5 | 202420500608 | 田瑞臻 | 梅林锋 |
| 6 | 202420500556 | 彭翰玉 | 徐光玉 |
| 7 | 202420500597 | 陈茂盛 | 徐光玉 |
| 8 | 202420500568 | 李志强 | 彭锐 |
| 9 | 202420500595 | 刘梦淇 | 汪路顺 |

