数学科学学院2024—2025学年第二学期研究生助研岗位考核结果公示
来源:系统管理员 发布时间:2025-09-24
经学生提交、学院审核,现将数学科学学院2024-2025学年第二学期研究生助研岗位学院考核结果公示如下:公示期:2025年9月24日-9月26日,反馈邮箱:sxxykyb@zjnu.edu.cn。
| 序号 | 学号 | 姓名 | 考核等级 |
| 1 | 202110100068 | 吴家豪 | 优秀 |
| 2 | 202110100072 | 吴情琴 | 优秀 |
| 3 | 202110100070 | 庞鑫鸿 | 优秀 |
| 4 | 202110100067 | 朱佳露 | 优秀 |
| 5 | 202110100069 | 梁威 | 优秀 |
| 6 | 202110100066 | 张剑 | 优秀 |
| 7 | 202110100064 | 蔡俊宁 | 优秀 |
| 8 | 202110100061 | 李祥 | 优秀 |
| 9 | 202110100063 | 胡绍涛 | 优秀 |
| 10 | 2022205000473 | 潘琴瑶 | 优秀 |
| 11 | 2022205000528 | 李梦轩 | 优秀 |
| 12 | 2022205000479 | 王云龙 | 优秀 |
| 13 | 2022205000520 | 林萌 | 优秀 |
| 14 | 2022205000515 | 潘国庆 | 优秀 |
| 15 | 2022205000500 | 张浩杰 | 优秀 |
| 16 | 202320500542 | 齐文博 | 优秀 |
| 17 | 202320500523 | 刘悦忻 | 优秀 |
| 18 | 202320500499 | 冯安娜 | 优秀 |
| 19 | 202320500538 | 安添瑞 | 优秀 |
| 20 | 202320500549 | 陈思瑶 | 优秀 |
| 21 | 202320500483 | 吴晓雨 | 优秀 |
| 22 | 202320500541 | 张振宇 | 优秀 |
| 23 | 202320500518 | 徐晓燕 | 优秀 |
| 24 | 202320500509 | 寿清叶 | 优秀 |
| 25 | 202320500484 | 李吉剑 | 优秀 |
| 26 | 202320500496 | 章顺杰 | 优秀 |
| 27 | 202320500540 | 孙小青 | 优秀 |
| 28 | 202320500519 | 黄楠 | 优秀 |
| 29 | 202320500548 | 刘颖 | 优秀 |
| 30 | 202320500532 | 徐航 | 优秀 |
| 31 | 202320500502 | 王林晟 | 优秀 |
| 32 | 202320500539 | 郭蕊 | 优秀 |
| 33 | 202320500504 | 钱品任 | 优秀 |
| 34 | 202320500534 | 周圆梦 | 优秀 |
| 35 | 202110100059 | 周凡 | 良好 |
| 36 | 202110100062 | 曹宇 | 良好 |
| 37 | 202110100071 | 顾阳妍 | 良好 |
| 38 | 2022205000497 | 周笑笑 | 良好 |
| 39 | 2022205000552 | 于晓晴 | 良好 |
| 40 | 2022205000482 | 李达磊 | 良好 |
| 41 | 2022207001215 | 陆海龙 | 良好 |
| 42 | 2022205000516 | 马丽君 | 良好 |
| 43 | 2022205000519 | 厉杨霞 | 良好 |
| 44 | 202320500481 | 郑文胜 | 良好 |
| 45 | 202320500515 | 赖泽宁 | 良好 |
| 46 | 202320500528 | 朱德凯 | 良好 |
| 47 | 202320500526 | 徐宇轩 | 良好 |
| 48 | 202320500514 | 金凡 | 良好 |
| 49 | 202320500485 | 戴婷婷 | 良好 |
| 50 | 202320500508 | 竺张浩 | 良好 |
| 51 | 202320500522 | 朱嘉诚 | 良好 |
| 52 | 202320500525 | 詹远新 | 良好 |
| 53 | 202320500500 | 诸泽 | 良好 |
| 54 | 202320500473 | 刘飞燕 | 良好 |
| 55 | 202320500516 | 计云峰 | 良好 |
| 56 | 202320500480 | 詹进 | 良好 |
| 57 | 202320701026 | 颜易成 | 良好 |
| 58 | 2022205000532 | 周泰霖 | 合格 |
| 59 | 2022205000544 | 黄振峰 | 合格 |
| 60 | 202320500488 | 徐涛涛 | 合格 |
| 61 | 202320500531 | 杨金 | 合格 |
| 62 | 202320500550 | 李先民 | 合格 |
| 63 | 202320500537 | 周多智 | 合格 |
| 64 | 202320500535 | 张芳婷 | 合格 |
| 65 | 202320500468 | 陈峻鸿 | 合格 |
| 66 | 202320500513 | 吴月 | 合格 |
| 67 | 202320500503 | 樊鸿 | 合格 |
| 68 | 202320500486 | 夏秦明 | 合格 |
| 69 | 202320500507 | 周梓宸 | 合格 |

