数学科学学院2025年硕士研究生一志愿拟录取名单公布
来源:系统管理员 发布时间:2025-04-03
| 数学科学学院2025年硕士研究生一志愿拟录取名单公布 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 录取方式 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取情况 |
| 1 | 洪炜皓 | 103455210002280 | 学科教学(数学) | 非全日制 | 341 | 90.80 | 77.24 | 拟录取 |
| 2 | 江庆源 | 103455210008047 | 数学 | 全日制 | 413 | 87.90 | 84.72 | 拟录取 |
| 3 | 杨添歌 | 103455210008141 | 数学 | 全日制 | 410 | 84.20 | 82.88 | 拟录取 |
| 4 | 夏林悦 | 103455210008128 | 数学 | 全日制 | 378 | 88.10 | 80.60 | 拟录取 |
| 5 | 徐泓坚 | 103455210008174 | 数学 | 全日制 | 394 | 80.60 | 79.52 | 拟录取 |
| 6 | 郑铛 | 103455210008211 | 数学 | 全日制 | 363 | 89.70 | 79.44 | 拟录取 |
| 7 | 陈温茹 | 103455210008101 | 数学 | 全日制 | 379 | 84.70 | 79.36 | 拟录取 |
| 8 | 徐鑫杰 | 103455210008091 | 数学 | 全日制 | 389 | 79.90 | 78.64 | 拟录取 |
| 9 | 朱淳毅 | 103455210008121 | 数学 | 全日制 | 370 | 84.80 | 78.32 | 拟录取 |
| 10 | 洪琪峰 | 103455210008210 | 数学 | 全日制 | 365 | 85.60 | 78.04 | 拟录取 |
| 11 | 徐嘉雯 | 103455210008201 | 数学 | 全日制 | 378 | 81.20 | 77.84 | 拟录取 |
| 12 | 虞卓宇 | 103455210008110 | 数学 | 全日制 | 355 | 87.40 | 77.56 | 拟录取 |
| 13 | 郭银雨 | 103455210008361 | 数学 | 全日制 | 374 | 81.10 | 77.32 | 拟录取 |
| 14 | 陈思文 | 103455210008381 | 数学 | 全日制 | 354 | 85.40 | 76.64 | 拟录取 |
| 15 | 黄景琦 | 103455210008078 | 数学 | 全日制 | 388 | 75.00 | 76.56 | 拟录取 |
| 16 | 孙嘉楠 | 103455210008185 | 数学 | 全日制 | 372 | 79.80 | 76.56 | 拟录取 |
| 17 | 王子翔 | 103455210008010 | 数学 | 全日制 | 371 | 79.50 | 76.32 | 拟录取 |
| 18 | 宋锦文 | 103455210008106 | 数学 | 全日制 | 367 | 79.70 | 75.92 | 拟录取 |
| 19 | 初奕辛 | 103455210008029 | 数学 | 全日制 | 353 | 83.90 | 75.92 | 拟录取 |
| 20 | 朱杰 | 103455210008213 | 数学 | 全日制 | 371 | 78.40 | 75.88 | 拟录取 |
| 21 | 丁泰丰 | 103455210008182 | 数学 | 全日制 | 368 | 79.30 | 75.88 | 拟录取 |
| 22 | 孙茹雪 | 103455210008041 | 数学 | 全日制 | 353 | 82.30 | 75.28 | 拟录取 |
| 23 | 宋逸颖 | 103455210008156 | 数学 | 全日制 | 358 | 80.70 | 75.24 | 拟录取 |
| 24 | 董璇 | 103455210008267 | 数学 | 全日制 | 345 | 84.60 | 75.24 | 拟录取 |
| 25 | 王艺 | 103455210008173 | 数学 | 全日制 | 380 | 73.90 | 75.16 | 拟录取 |
| 26 | 王笑妍 | 103455210008089 | 数学 | 全日制 | 346 | 83.50 | 74.92 | 拟录取 |
| 27 | 林涛 | 103455210008107 | 数学 | 全日制 | 352 | 81.60 | 74.88 | 拟录取 |
| 28 | 成宇翔 | 103455210008160 | 数学 | 全日制 | 380 | 72.40 | 74.56 | 拟录取 |
| 29 | 盛振宇 | 103455210008151 | 数学 | 全日制 | 348 | 80.90 | 74.12 | 拟录取 |
| 30 | 张铭扬 | 103455210008331 | 数学 | 全日制 | 351 | 79.80 | 74.04 | 拟录取 |
| 31 | 单恒杰 | 103455210008208 | 数学 | 全日制 | 337 | 83.60 | 73.88 | 拟录取 |
| 32 | 陈明 | 103455210008247 | 数学 | 全日制 | 348 | 79.90 | 73.72 | 拟录取 |
| 33 | 易心如 | 103455210008317 | 数学 | 全日制 | 343 | 80.90 | 73.52 | 拟录取 |
| 34 | 胡容嘉 | 103455210008084 | 数学 | 全日制 | 375 | 70.70 | 73.28 | 拟录取 |
| 35 | 周敏 | 103455210008214 | 数学 | 全日制 | 374 | 70.80 | 73.20 | 拟录取 |
| 36 | 王俊杰 | 103455210008172 | 数学 | 全日制 | 345 | 79.40 | 73.16 | 拟录取 |
| 37 | 王弈博 | 103455210008406 | 数学 | 全日制 | 349 | 77.90 | 73.04 | 拟录取 |
| 38 | 李晨雪 | 103455210008050 | 数学 | 全日制 | 346 | 78.70 | 73.00 | 拟录取 |
| 39 | 陈军豪 | 103455210008177 | 数学 | 全日制 | 342 | 79.50 | 72.84 | 拟录取 |
| 40 | 芮祥 | 103455210008229 | 数学 | 全日制 | 367 | 71.90 | 72.80 | 拟录取 |
| 41 | 王进 | 103455210008088 | 数学 | 全日制 | 347 | 77.90 | 72.80 | 拟录取 |
| 42 | 单章纬 | 103455210008112 | 数学 | 全日制 | 340 | 79.70 | 72.68 | 拟录取 |
| 43 | 何俊豪 | 103455210008385 | 数学 | 全日制 | 366 | 71.60 | 72.56 | 拟录取 |
| 44 | 王艺涵 | 103455210008169 | 数学 | 全日制 | 353 | 74.90 | 72.32 | 拟录取 |
| 45 | 刘志怡 | 103455210008418 | 数学 | 全日制 | 324 | 83.40 | 72.24 | 拟录取 |
| 46 | 王世豪 | 103455210008236 | 数学 | 全日制 | 359 | 72.70 | 72.16 | 拟录取 |
| 47 | 袁照恒 | 103455210008329 | 数学 | 全日制 | 340 | 78.40 | 72.16 | 拟录取 |
| 48 | 赵毅 | 103455210008069 | 数学 | 全日制 | 338 | 78.80 | 72.08 | 拟录取 |
| 49 | 杨雅惠 | 103455210008009 | 数学 | 全日制 | 330 | 80.90 | 71.96 | 拟录取 |
| 50 | 徐浩远 | 103455210008205 | 数学 | 全日制 | 355 | 73.20 | 71.88 | 拟录取 |
| 51 | 俞富城 | 103455210008326 | 数学 | 全日制 | 346 | 75.50 | 71.72 | 拟录取 |
| 52 | 吴文宇 | 103455210008183 | 数学 | 全日制 | 347 | 75.10 | 71.68 | 拟录取 |
| 53 | 魏佳佳 | 103455210008289 | 数学 | 全日制 | 354 | 72.90 | 71.64 | 拟录取 |
| 54 | 潘旭 | 103455210008408 | 数学 | 全日制 | 326 | 81.00 | 71.52 | 拟录取 |
| 55 | 李帆 | 103455210008282 | 数学 | 全日制 | 345 | 75.20 | 71.48 | 拟录取 |
| 56 | 张永红 | 103455210008310 | 数学 | 全日制 | 327 | 80.40 | 71.40 | 拟录取 |
| 57 | 郭嘉鑫 | 103455210008031 | 数学 | 全日制 | 330 | 79.00 | 71.20 | 拟录取 |
| 58 | 方彬帆 | 103455210008067 | 数学 | 全日制 | 323 | 81.00 | 71.16 | 拟录取 |
| 59 | 张壹雯 | 103455210008129 | 数学 | 全日制 | 354 | 71.60 | 71.12 | 拟录取 |
| 60 | 徐智弘 | 103455210008285 | 数学 | 全日制 | 354 | 71.50 | 71.08 | 拟录取 |
| 61 | 司彤 | 103455210008345 | 数学 | 全日制 | 350 | 72.70 | 71.08 | 拟录取 |
| 62 | 张颢琎 | 103455210008365 | 数学 | 全日制 | 327 | 79.60 | 71.08 | 拟录取 |
| 63 | 武博涵 | 103455210008341 | 数学 | 全日制 | 351 | 72.30 | 71.04 | 拟录取 |
| 64 | 赵文博 | 103455210008342 | 数学 | 全日制 | 345 | 73.70 | 70.88 | 拟录取 |
| 65 | 冯子珂 | 103455210008052 | 数学 | 全日制 | 319 | 81.40 | 70.84 | 拟录取 |
| 66 | 虞菁菁 | 103455210008162 | 数学 | 全日制 | 362 | 68.20 | 70.72 | 拟录取 |
| 67 | 沈盛楠 | 103455210008103 | 数学 | 全日制 | 360 | 68.40 | 70.56 | 拟录取 |
| 68 | 陈天宇 | 103455210008113 | 数学 | 全日制 | 349 | 70.80 | 70.20 | 拟录取 |
| 69 | 周润 | 103455210008300 | 数学 | 全日制 | 341 | 72.80 | 70.04 | 拟录取 |
| 70 | 黄润民 | 103455210008046 | 数学 | 全日制 | 344 | 71.70 | 69.96 | 拟录取 |
| 71 | 汤晓图 | 103455210008316 | 数学 | 全日制 | 332 | 75.20 | 69.92 | 拟录取 |
| 72 | 吴佩琪 | 103455210008179 | 数学 | 全日制 | 333 | 74.50 | 69.76 | 拟录取 |
| 73 | 张钠 | 103455210008038 | 数学 | 全日制 | 331 | 75.00 | 69.72 | 拟录取 |
| 74 | 冷嘉玺 | 103455210008327 | 数学 | 全日制 | 344 | 70.90 | 69.64 | 拟录取 |
| 75 | 马建平 | 103455210008380 | 数学 | 全日制 | 319 | 78.10 | 69.52 | 拟录取 |
| 76 | 郭思绮 | 103455210008291 | 数学 | 全日制 | 345 | 70.10 | 69.44 | 拟录取 |
| 77 | 靳远鹏 | 103455210008158 | 数学 | 全日制 | 338 | 71.70 | 69.24 | 拟录取 |
| 78 | 郭梦奇 | 103455210008230 | 数学 | 全日制 | 324 | 75.50 | 69.08 | 拟录取 |
| 79 | 张伊可 | 103455210008180 | 数学 | 全日制 | 344 | 68.70 | 68.76 | 拟录取 |
| 80 | 王怡婷 | 103455210008322 | 数学 | 全日制 | 321 | 75.60 | 68.76 | 拟录取 |
| 81 | 尹俊贤 | 103455210008257 | 数学 | 全日制 | 329 | 73.10 | 68.72 | 拟录取 |
| 82 | 孙昭玉 | 103455210008410 | 数学 | 全日制 | 328 | 73.30 | 68.68 | 拟录取 |
| 83 | 孙振天 | 103455210008134 | 数学 | 全日制 | 334 | 71.40 | 68.64 | 拟录取 |
| 84 | 江新约 | 103455210008166 | 数学 | 全日制 | 328 | 72.40 | 68.32 | 拟录取 |
| 85 | 涂成艳 | 103455210008290 | 数学 | 全日制 | 323 | 73.10 | 68.00 | 拟录取 |
| 86 | 杜雨涵 | 103455210008412 | 数学 | 全日制 | 330 | 70.40 | 67.76 | 拟录取 |
| 87 | 邵煜璐 | 103455210008137 | 数学 | 全日制 | 339 | 67.00 | 67.48 | 拟录取 |
| 88 | 袁余钱 | 103455210008131 | 数学 | 全日制 | 309 | 75.80 | 67.40 | 拟录取 |
| 89 | 田蕊 | 103455210008347 | 数学 | 全日制 | 314 | 73.90 | 67.24 | 拟录取 |
| 90 | 陈洪涛 | 103455210008168 | 数学 | 全日制 | 323 | 71.10 | 67.20 | 拟录取 |
| 91 | 王佐才 | 103455210008075 | 数学 | 全日制 | 309 | 75.20 | 67.16 | 拟录取 |
| 92 | 陈淑晴 | 103455210008266 | 数学 | 全日制 | 314 | 73.60 | 67.12 | 拟录取 |
| 93 | 李霁航 | 103455210008415 | 数学 | 全日制 | 332 | 68.10 | 67.08 | 拟录取 |
| 94 | 傅艺 | 103455210008232 | 数学 | 全日制 | 321 | 71.30 | 67.04 | 拟录取 |
| 95 | 戴挺安 | 103455210008323 | 数学 | 全日制 | 321 | 70.80 | 66.84 | 拟录取 |
| 96 | 高环 | 103455210008024 | 数学 | 全日制 | 332 | 66.60 | 66.48 | 拟录取 |
| 97 | 吴寒君 | 103455210008260 | 数学 | 全日制 | 319 | 70.30 | 66.40 | 拟录取 |
| 98 | 张智慧 | 103455210008012 | 数学 | 全日制 | 329 | 67.20 | 66.36 | 拟录取 |
| 99 | 张芳芳 | 103455210008274 | 数学 | 全日制 | 326 | 67.70 | 66.20 | 拟录取 |

