数学科学学院2024-2025学年研究生助研岗位拟聘任名单公示
来源:系统管理员 发布时间:2024-09-27
各位导师、研究生:
根据导师设岗、研究生申请、导师审核原则,现将我院2024-2025学年研究生助研岗位拟聘任名单公示如下,公示期9月27日-9日29日。
公示期内如有异议请联系学院学科建设与研究生办公室,电话0579-82298871。
| 序号 | 学号 | 姓名 | 年级 | 学生类别 | 聘期时间 | 设岗导师姓名 | 学生所在院系 | 设岗院系 |
| 1 | 2022205000540 | 包智敏 | 2022级 | 全日制学术学位硕士 | 05月 | 卜月华 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 2 | 2022205000490 | 郑宏锐 | 2022级 | 全日制学术学位硕士 | 05月 | 卜月华 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 3 | 2022101000052 | 刘子瑶 | 2022级 | 全日制学术学位博士 | 10月 | 陈杰诚 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 4 | 2022205000544 | 黄振峰 | 2022级 | 全日制学术学位硕士 | 10月 | 陈杰诚 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 5 | 202320500535 | 张芳婷 | 2023级 | 全日制学术学位硕士 | 10月 | 陈杰诚 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 6 | 202310100065 | 李水鑫 | 2023级 | 全日制学术学位博士 | 10月 | 陈杰诚 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 7 | 2022101000050 | 林胜瑞 | 2022级 | 全日制学术学位博士 | 10月 | 陈杰诚 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 8 | 202310100074 | 俞家浩 | 2023级 | 全日制学术学位博士 | 10月 | 陈敏 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 9 | 202110100070 | 庞鑫鸿 | 2021级 | 全日制学术学位博士 | 10月 | 陈敏 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 10 | 2022101000063 | 魏文娟 | 2022级 | 全日制学术学位博士 | 10月 | 陈敏 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 11 | 202410100076 | 陈健 | 2024级 | 全日制学术学位博士 | 10月 | 陈敏 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 12 | 202320500538 | 安添瑞 | 2023级 | 全日制学术学位硕士 | 10月 | 戴燕飞 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 13 | 202320500499 | 冯安娜 | 2023级 | 全日制学术学位硕士 | 10月 | 高俊磊 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 14 | 202410100088 | 孔慈 | 2024级 | 全日制学术学位博士 | 10月 | 韩茂安 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 15 | 202320500515 | 赖泽宁 | 2023级 | 全日制学术学位硕士 | 08月 | 韩茂安 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 16 | 2022101000060 | 侯文文 | 2022级 | 全日制学术学位博士 | 10月 | 韩茂安 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 17 | 202320500468 | 陈峻鸿 | 2023级 | 全日制学术学位硕士 | 08月 | 韩茂安 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 18 | 202320500528 | 朱德凯 | 2023级 | 全日制学术学位硕士 | 08月 | 韩茂安 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 19 | 202410100086 | 吴健龙 | 2024级 | 全日制学术学位博士 | 10月 | 姜在红 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 20 | 2022205000531 | 蔡依婷 | 2022级 | 全日制学术学位硕士 | 05月 | 姜在红 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 21 | 202320500534 | 周圆梦 | 2023级 | 全日制学术学位硕士 | 10月 | 姜在红 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 22 | 202320500548 | 刘颖 | 2023级 | 全日制学术学位硕士 | 10月 | 蒋邦鑫 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 23 | 202320500549 | 陈思瑶 | 2023级 | 全日制学术学位硕士 | 10月 | 蒋邦鑫 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 24 | 2022205000516 | 马丽君 | 2022级 | 全日制学术学位硕士 | 10月 | 赖宁安 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 25 | 202310100068 | 凡梦廷 | 2023级 | 全日制学术学位博士 | 10月 | 赖宁安 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 26 | 202410100089 | 任翠 | 2024级 | 全日制学术学位博士 | 10月 | 赖宁安 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 27 | 2022205000528 | 李梦轩 | 2022级 | 全日制学术学位硕士 | 10月 | 赖宁安 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 28 | 202410100085 | 周江 | 2024级 | 全日制学术学位博士 | 10月 | 赖宁安 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 29 | 2022205000479 | 王云龙 | 2022级 | 全日制学术学位硕士 | 10月 | 刘润润 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 30 | 202320500485 | 戴婷婷 | 2023级 | 全日制学术学位硕士 | 10月 | 刘润润 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 31 | 202310100069 | 林勤龙 | 2023级 | 全日制学术学位博士 | 10月 | 刘洋 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 32 | 2022101000051 | 宣子禹 | 2022级 | 全日制学术学位博士 | 10月 | 刘洋 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 33 | 202410100097 | 鲍柏曾 | 2024级 | 全日制学术学位博士 | 10月 | 刘洋 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 34 | 202410100079 | 徐泳龙 | 2024级 | 全日制学术学位博士 | 10月 | 刘洋 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 35 | 202320500525 | 詹远新 | 2023级 | 全日制学术学位硕士 | 10月 | 刘洋 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 36 | 202310100060 | 吴昊天 | 2023级 | 全日制学术学位博士 | 10月 | 刘洋 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 37 | 202110100068 | 吴家豪 | 2021级 | 全日制学术学位博士 | 10月 | 刘洋 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 38 | 202320701026 | 颜易成 | 2023级 | 全日制专业学位硕士 | 10月 | 刘洋 | 物理与电子信息工程学院 | 数学科学学院 |
| 39 | 2022207001215 | 陆海龙 | 2022级 | 全日制专业学位硕士 | 10月 | 刘洋 | 物理与电子信息工程学院 | 数学科学学院 |
| 40 | 202320500502 | 王林晟 | 2023级 | 全日制学术学位硕士 | 10月 | 刘洋 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 41 | 202410100075 | 樊妍昕 | 2024级 | 全日制学术学位博士 | 10月 | 刘洋 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 42 | 202320500519 | 黄楠 | 2023级 | 全日制学术学位硕士 | 10月 | 刘洋 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 43 | 2022205000519 | 厉杨霞 | 2022级 | 全日制学术学位硕士 | 10月 | 刘洋 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 44 | 2022205000520 | 林萌 | 2022级 | 全日制学术学位硕士 | 10月 | 刘洋 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 45 | 2022205000532 | 周泰霖 | 2022级 | 全日制学术学位硕士 | 10月 | 刘洋 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 46 | 202320500540 | 孙小青 | 2023级 | 全日制学术学位硕士 | 10月 | 罗婷 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 47 | 2022205000508 | 张伟峰 | 2022级 | 全日制学术学位硕士 | 05月 | 罗婷 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 48 | 202310100070 | 王浩兰 | 2023级 | 全日制学术学位博士 | 10月 | 钱有华 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 49 | 202410100091 | 周蕙 | 2024级 | 全日制学术学位博士 | 10月 | 钱有华 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 50 | 202310100067 | 任美蓉 | 2023级 | 全日制学术学位博士 | 10月 | 钱有华 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 51 | 2022101000059 | 张丹瑾 | 2022级 | 全日制学术学位博士 | 10月 | 钱有华 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 52 | 2022205000521 | 姜文涛 | 2022级 | 全日制学术学位硕士 | 05月 | 汝少雷 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 53 | 202320500488 | 徐涛涛 | 2023级 | 全日制学术学位硕士 | 10月 | 汝少雷 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 54 | 2022205000549 | 代菊莲 | 2022级 | 全日制学术学位硕士 | 05月 | 汝少雷 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 55 | 202320500539 | 郭蕊 | 2023级 | 全日制学术学位硕士 | 10月 | 沈卫平 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 56 | 2022205000485 | 杨欣葛 | 2022级 | 全日制学术学位硕士 | 05月 | 沈卫平 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 57 | 202110100061 | 李祥 | 2021级 | 全日制学术学位博士 | 10月 | 沈自飞 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 58 | 202320500516 | 计云峰 | 2023级 | 全日制学术学位硕士 | 10月 | 王二小 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 59 | 202320500504 | 钱品任 | 2023级 | 全日制学术学位硕士 | 10月 | 王二小 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 60 | 202410100078 | 吴洁 | 2024级 | 全日制学术学位博士 | 10月 | 王二小 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 61 | 2022101000056 | 梁金金 | 2022级 | 全日制学术学位博士 | 10月 | 王二小 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 62 | 202320500500 | 诸泽 | 2023级 | 全日制学术学位硕士 | 10月 | 王二小 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 63 | 202410100082 | 李春林 | 2024级 | 全日制学术学位博士 | 10月 | 王二小 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 64 | 202310100063 | 廖艺熹 | 2023级 | 全日制学术学位博士 | 10月 | 王二小 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 65 | 202110100072 | 吴情琴 | 2021级 | 全日制学术学位博士 | 10月 | 王维凡 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 66 | 202310100075 | 郑萌萌 | 2023级 | 全日制学术学位博士 | 10月 | 王维凡 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 67 | 202310100114 | 何正月 | 2023级 | 全日制学术学位博士 | 10月 | 王维凡 | 计算机科学与技术学院 | 数学科学学院 |
| 68 | 202410100098 | 韩珍蒙 | 2024级 | 全日制学术学位博士 | 10月 | 王维凡 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 69 | 202110100063 | 胡绍涛 | 2021级 | 全日制学术学位博士 | 10月 | 王元恒 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 70 | 2022205000502 | 吴陈静 | 2022级 | 全日制学术学位硕士 | 05月 | 王元恒 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 71 | 202110100062 | 曹宇 | 2021级 | 全日制学术学位博士 | 10月 | 王元恒 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 72 | 202310100073 | 贺煜超 | 2023级 | 全日制学术学位博士 | 10月 | 夏永辉 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 73 | 2022205000497 | 周笑笑 | 2022级 | 全日制学术学位硕士 | 10月 | 夏永辉 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 74 | 202320500514 | 金凡 | 2023级 | 全日制学术学位硕士 | 10月 | 夏永辉 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 75 | 202310100072 | 吴孟达 | 2023级 | 全日制学术学位博士 | 10月 | 夏永辉 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 76 | 2022205000500 | 张浩杰 | 2022级 | 全日制学术学位硕士 | 10月 | 夏永辉 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 77 | 2022101000062 | 陆伟杰 | 2022级 | 全日制学术学位博士 | 10月 | 夏永辉 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 78 | 202110100064 | 蔡俊宁 | 2021级 | 全日制学术学位博士 | 10月 | 夏永辉 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 79 | 202320500526 | 徐宇轩 | 2023级 | 全日制学术学位硕士 | 10月 | 夏永辉 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 80 | 2022101000055 | 杨奥莉 | 2022级 | 全日制学术学位博士 | 10月 | 向道红 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 81 | 202320500496 | 章顺杰 | 2023级 | 全日制学术学位硕士 | 10月 | 向道红 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 82 | 2022205000546 | 周子期 | 2022级 | 全日制学术学位硕士 | 05月 | 向道红 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 83 | 2022101000064 | 黄凯梅 | 2022级 | 全日制学术学位博士 | 10月 | 严慧芳 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 84 | 202310100078 | 王琳童 | 2023级 | 全日制学术学位博士 | 10月 | 严慧芳 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 85 | 202320500537 | 周多智 | 2023级 | 全日制学术学位硕士 | 10月 | 杨大庆 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 86 | 202320500484 | 李吉剑 | 2023级 | 全日制学术学位硕士 | 10月 | 杨大庆 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 87 | 202320500541 | 张振宇 | 2023级 | 全日制学术学位硕士 | 10月 | 杨大庆 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 88 | 2022205000552 | 于晓晴 | 2022级 | 全日制学术学位硕士 | 10月 | 杨大庆 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 89 | 202310100076 | 李文文 | 2023级 | 全日制学术学位博士 | 10月 | 杨大庆 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 90 | 2022205000482 | 李达磊 | 2022级 | 全日制学术学位硕士 | 10月 | 杨大庆 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 91 | 202110100066 | 张剑 | 2021级 | 全日制学术学位博士 | 10月 | 杨敏波 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 92 | 202410100087 | 单威威 | 2024级 | 全日制学术学位博士 | 10月 | 杨敏波 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 93 | 202320500513 | 吴月 | 2023级 | 全日制学术学位硕士 | 10月 | 杨敏波 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 94 | 2022205000510 | 陶泽 | 2022级 | 全日制学术学位硕士 | 05月 | 杨敏波 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 95 | 202320500507 | 周梓宸 | 2023级 | 全日制学术学位硕士 | 10月 | 杨敏波 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 96 | 202310100064 | 李佳默 | 2023级 | 全日制学术学位博士 | 10月 | 杨敏波 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 97 | 202410100080 | 张轩昂 | 2024级 | 全日制学术学位博士 | 10月 | 杨敏波 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 98 | 202320500486 | 夏秦明 | 2023级 | 全日制学术学位硕士 | 10月 | 杨敏波 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 99 | 202110100059 | 周凡 | 2021级 | 全日制学术学位博士 | 10月 | 杨敏波 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 100 | 202410100077 | 冯涛 | 2024级 | 全日制学术学位博士 | 10月 | 杨敏波 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 101 | 202310100061 | 陆祺恺 | 2023级 | 全日制学术学位博士 | 10月 | 杨敏波 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 102 | 2022101000054 | 张鑫沄 | 2022级 | 全日制学术学位博士 | 10月 | 杨敏波 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 103 | 2022205000491 | 姜姗婵 | 2022级 | 全日制学术学位硕士 | 05月 | 张岩 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 104 | 202320500483 | 吴晓雨 | 2023级 | 全日制学术学位硕士 | 10月 | 张岩 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 105 | 202410100090 | 葛晶晶 | 2024级 | 全日制学术学位博士 | 10月 | 张翼 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 106 | 2022101000058 | 韩鹏飞 | 2022级 | 全日制学术学位博士 | 10月 | 张翼 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 107 | 202320500487 | 吴佳洁 | 2023级 | 全日制学术学位硕士 | 05月 | 张翼 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 108 | 202310100071 | 张峰 | 2023级 | 全日制学术学位博士 | 10月 | 张翼 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 109 | 202110100065 | 钟亚东 | 2021级 | 全日制学术学位博士 | 05月 | 张翼 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 110 | 202320500481 | 郑文胜 | 2023级 | 全日制学术学位硕士 | 10月 | 张莹 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 111 | 202320500473 | 刘飞燕 | 2023级 | 全日制学术学位硕士 | 10月 | 张莹 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 112 | 202310100077 | 麻晨晟 | 2023级 | 全日制学术学位博士 | 10月 | 张昭 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 113 | 202320500503 | 樊鸿 | 2023级 | 全日制学术学位硕士 | 10月 | 张昭 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 114 | 202320500509 | 寿清叶 | 2023级 | 全日制学术学位硕士 | 10月 | 张昭 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 115 | 202410100081 | 周铭超 | 2024级 | 全日制学术学位博士 | 10月 | 张昭 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 116 | 202410100096 | 肖昊 | 2024级 | 全日制学术学位博士 | 10月 | 张昭 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 117 | 2022205000492 | 徐誉瑄 | 2022级 | 全日制学术学位硕士 | 05月 | 张昭 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 118 | 202320500531 | 杨金 | 2023级 | 全日制学术学位硕士 | 10月10月 | 张昭 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 119 | 202110100069 | 梁威 | 2021级 | 全日制学术学位博士 | 10月 | 张昭 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 120 | 2022205000515 | 潘国庆 | 2022级2022级 | 全日制学术学位硕士 | 08月08月 | 张雪娟 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 121 | 2022205000473 | 潘琴瑶 | 2022级 | 全日制学术学位硕士 | 10月 | 钟杰 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 122 | 202320500542 | 齐文博 | 2023级 | 全日制学术学位硕士 | 10月 | 钟杰 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 123 | 202320500523 | 刘悦忻 | 2023级 | 全日制学术学位硕士 | 10月 | 钟杰 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 124 | 202320500532 | 徐航 | 2023级 | 全日制学术学位硕士 | 10月 | 朱洪国 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 125 | 202320500550 | 李先民 | 2023级 | 全日制学术学位硕士 | 10月 | 朱相荣 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 126 | 202320500480 | 詹进 | 2023级 | 全日制学术学位硕士 | 10月 | 朱相荣 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 127 | 202410100083 | 徐鑫博 | 2024级 | 全日制学术学位博士 | 10月 | 朱绪鼎 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 128 | 202110100067 | 朱佳露 | 2021级 | 全日制学术学位博士 | 06月 | 朱绪鼎 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 129 | 202410100093 | 宋得萍 | 2024级 | 全日制学术学位博士 | 10月 | 朱绪鼎 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 130 | 202310100059 | 邓成龙 | 2023级 | 全日制学术学位博士 | 10月 | 朱绪鼎 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 131 | 202410100084 | 徐慧娟 | 2024级 | 全日制学术学位博士 | 10月 | 朱绪鼎 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 132 | 202320500508 | 竺张浩 | 2023级 | 全日制学术学位硕士 | 10月 | 朱绪鼎 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 133 | 202320500522 | 朱嘉诚 | 2023级 | 全日制学术学位硕士 | 10月 | 朱绪鼎 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 134 | 202110100071 | 顾阳妍 | 2021级 | 全日制学术学位博士 | 06月 | 朱绪鼎 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 135 | 2022101000065 | 周欢 | 2022级 | 全日制学术学位博士 | 10月 | 朱绪鼎 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
| 136 | 202320500518 | 徐晓燕 | 2023级 | 全日制学术学位硕士 | 10月 | 朱绪鼎 | 数学科学学院 | 数学科学学院 |
数学科学学院
2024年9月27日

