2024年暑期值班表
来源:系统管理员 发布时间:2024-06-28
2024年暑假值班表 | |||||
日 期 | 星 期 | 值班领导 | 办电 | 值班人员 | 办电 |
7/8/2024 | 星期一 | 杨敏波 | 82291811 | 李金果 | 82298845 |
7/9/2024 | 星期二 | 杨敏波 | 82291811 | 贾莹莹 | 82298900 |
7/10/2024 | 星期三 | 杨敏波 | 82291811 | 贾莹莹 | 82298900 |
7/11/2024 | 星期四 | 杨敏波 | 82291811 | 鲍旭东 | 82298871 |
7/12/2024 | 星期五 | 杨敏波 | 82291811 | 鲍旭东 | 82298871 |
7月13日—7月14日 周末不安排值班 | |||||
7/15/2024 | 星期一 | 张勇 | 82298907 | 高静 | 82298900 |
7/16/2024 | 星期二 | 张勇 | 82298907 | 高静 | 82298900 |
7/17/2024 | 星期三 | 张勇 | 82298907 | 单淑蕾 | 82298866 |
7/18/2024 | 星期四 | 张勇 | 82298907 | 单淑蕾 | 82298866 |
7/19/2024 | 星期五 | 张勇 | 82298907 | 单淑蕾 | 82298866 |
7月20日—7月21日 周末不安排值班 | |||||
7/22/2024 | 星期一 | 潜陈印 | 82298779 | 毛鑫 | 82298188 |
7/23/2024 | 星期二 | 潜陈印 | 82298779 | 毛鑫 | 82298188 |
7/24/2024 | 星期三 | 潜陈印 | 82298779 | 贾莹莹 | 82298900 |
7/25/2024 | 星期四 | 潜陈印 | 82298779 | 孔璐璐 | 82298843 |
7/26/2024 | 星期五 | 潜陈印 | 82298779 | 孔璐璐 | 82298843 |
7月27日—7月28日 周末不安排值班 | |||||
7/29/2024 | 星期一 | 沈海华 | 82298894 | 周莹 | 82298871 |
7/30/2024 | 星期二 | 沈海华 | 82298894 | 周莹 | 82298871 |
7/31/2024 | 星期三 | 沈海华 | 82298894 | 周莹 | 82298871 |
8/1/2024 | 星期四 | 沈海华 | 82298894 | 孟铃鑫 | 82298866 |
8/2/2024 | 星期五 | 沈海华 | 82298894 | 孟铃鑫 | 82298866 |
8月3日—8月4日 周末不安排值班 | |||||
8/5/2024 | 星期一 | 姜在红 | / | 孙颖 | 82298871 |
8/6/2024 | 星期二 | 姜在红 | / | 孙颖 | 82298871 |
8/7/2024 | 星期三 | 姜在红 | / | 孙颖 | 82298871 |
8/8/2024 | 星期四 | 姜在红 | / | 孙颖 | 82298871 |
8/9/2024 | 星期五 | 姜在红 | / | 孟铃鑫 | 82298866 |
8月10日—8月11日 周末不安排值班 | |||||
8/12/2024 | 星期一 | 任益斌 | / | 徐璟 | 82298897 |
8/13/2024 | 星期二 | 任益斌 | / | 徐璟 | 82298897 |
8/14/2024 | 星期三 | 任益斌 | / | 赵玥 | 89003277 |
8/15/2024 | 星期四 | 任益斌 | / | 赵玥 | 89003277 |
8/16/2024 | 星期五 | 任益斌 | / | 李金果 | 82298845 |
8月17日—8月18日 周末不安排值班 | |||||
8/19/2024 | 星期一 | 向道红 | 82298812 | 吴陈玥 | 82298866 |
8/20/2024 | 星期二 | 向道红 | 82298812 | 吴陈玥 | 82298866 |
8/21/2024 | 星期三 | 向道红 | 82298812 | 吴陈玥 | 82298866 |
8/22/2024 | 星期四 | 向道红 | 82298812 | 陈佳锐 | 82298843 |
8/23/2024 | 星期五 | 向道红 | 82298812 | 陈佳锐 | 82298843 |
8月24日—8月25日 周末不安排值班 | |||||
8/26/2024 | 星期一 | 杨敏波 | 82291811 | 徐璟 | 82298897 |
8/27/2024 | 星期二 | 杨敏波 | 82291811 | 郭丹丹 | 82298900 |
8/28/2024 | 星期三 | 杨敏波 | 82291811 | 郭丹丹 | 82298900 |
8/29/2024 | 星期四 | 杨敏波 | 82291811 | 闻人思铭 | 82298843 |
8/30/2024 | 星期五 | 杨敏波 | 82291811 | 闻人思铭 | 82298843 |
8月31日 周末不安排值班 |