2024年上半年数学学科学位论文答辩安排公告(第四组)
来源:系统管理员 发布时间:2024-05-06
| 第四组(1) | |||
| 一、学生类型 | 博士研究生 | ||
| 二、学院名称 | 数学科学学院 | ||
| 三、一级学科名称 | 数学 | ||
| 四、答辩时间 | 2024年05月11日(周六)8:30-10:00 | ||
| 五:答辩地点 | 20-306 | ||
| 六:答辩委员会 | |||
| 姓名 | 职称 | 工作单位 | 备注 |
| 孙春友 | 教授 | 东华大学 | 主席 |
| 钮维生 | 教授 | 安徽大学 | 成员 |
| 刘海东 | 教授 | 嘉兴大学 | 成员 |
| 姬超 | 教授 | 华东理工大学 | 成员 |
| 龙薇 | 教授 | 江西师范大学 | 成员 |
| 赵顺能 | 讲师 | 浙江师范大学 | 秘书 |
| 七、答辩人 | |||
| 学生姓名 | 导师姓名 | 学位论文题目 | 备注 |
| 张水金(博士) | 杨敏波 | 几类强不定变分问题解的存在性研究 | |
| 叶薇薇(博士) | 沈自飞、杨敏波 | 源于BEC理论的非局部椭圆方程解的存在性和渐近行为 | |
| 备注:请合理安排答辩人数,原则上陈述时间硕士生不少于15分钟,博士生不少于30分钟; | |||
| 第四组(2) | |||
| 一、学生类型 | 硕士研究生 | ||
| 二、学院名称 | 数学科学学院 | ||
| 三、一级学科名称 | 数学 | ||
| 四、答辩时间 | 2024年05月11日(周六)10:20-11:40 | ||
| 五:答辩地点 | 20-306 | ||
| 六:答辩委员会 | |||
| 姓名 | 职称 | 工作单位 | 备注 |
| 孙春友 | 教授 | 东华大学 | 主席 |
| 钮维生 | 教授 | 安徽大学 | 成员 |
| 刘海东 | 教授 | 嘉兴大学 | 成员 |
| 杨敏波 | 教授 | 浙江师范大学 | 成员 |
| 汪路顺 | 副教授 | 浙江师范大学 | 成员 |
| 赵顺能 | 讲师 | 浙江师范大学 | 秘书 |
| 七、答辩人 | |||
| 学生姓名 | 导师姓名 | 学位论文题目 | 备注 |
| 张丁良 | 罗虎啸 | 两类非局部椭圆型方程基态解的性质研究 | |
| 许泽峰 | 王青选 | 带幂型非线性项拟相对论Hartree方程基态解的渐近行为研究 | |
| 茅宣金欣 | 沈自飞 | Heisenberg 群上带扰动项的非线性 Choquard 方程解的存在性 | |
| 周光敏 | 沈自飞 | 海森堡群上带位势函数的临界Choquard方程解的存在性 | |
| 备注:请合理安排答辩人数,原则上陈述时间硕士生不少于15分钟,博士生不少于30分钟; | |||
| 第四组(3) | |||
| 一、学生类型 | 硕士研究生 | ||
| 二、学院名称 | 数学科学学院 | ||
| 三、一级学科名称 | 数学 | ||
| 四、答辩时间 | 2024年5月11日(周六)10:20-11:40 | ||
| 五:答辩地点 | 20-308 | ||
| 六:答辩委员会 | |||
| 姓名 | 职称 | 工作单位 | 备注 |
| 姬超 | 教授 | 华东理工大学 | 主席 |
| 龙薇 | 教授 | 江西师范大学 | 成员 |
| 沈自飞 | 教授 | 浙江师范大学 | 成员 |
| 罗虎啸 | 副教授 | 浙江师范大学 | 成员 |
| 王青选 | 副教授 | 浙江师范大学 | 成员 |
| 赵顺能 | 讲师 | 浙江师范大学 | 秘书 |
| 七、答辩人 | |||
| 学生姓名 | 导师姓名 | 学位论文题目 | 备注 |
| 吴毛毛 | 杨敏波、刘海东 | 拟线性椭圆方程解的存在性和多重性 | |
| 顾啸风 | 杨敏波 | 带有 Stein-Weiss 卷积项的 Hartree 方程(组)解的性质研究 | |
| 张智慧 | 杨敏波 | Dirichlet 边界条件下奇异摄动 Choquard 方程尖峰解的存在性与渐近行为 | |
| 备注:请合理安排答辩人数,原则上陈述时间硕士生不少于15分钟,博士生不少于30分钟; | |||

