数学与计算机科学学院2022年研究生调剂复试分组和时间安排表
来源:系统管理员 发布时间:2022-04-08
各位考生,你们好!
在学院纪委的监督下,经学院随机确定浙江师范大学数学与计算机科学学院2022年研究生调剂复试分组和复试时间公布如下:
轮次 | 候考时间 | 面试时间 | 考生姓名 | 专业 | 准考证号 |
第一轮 | 7:00-8:00 | 8:00-8:23 | 王浩 | 计算机科学与技术 | 104872000136938 |
庞鑫 | 计算机科学与技术 | 100052411311229 | |||
盛轲 | 计算机科学与技术 | 102842213316324 | |||
高原野 | 软件工程 | 104232421623846 | |||
金梦晴 | 电子信息 | 103582210009302 | |||
彭昌龙 | 电子信息 | 103842213603577 | |||
第二轮 | 7:30-8:30 | 8:30-8:53 | 杨钦程 | 计算机科学与技术 | 102692135025168 |
房成兴 | 计算机科学与技术 | 104972400343055 | |||
张梓健 | 计算机科学与技术 | 103382210001986 | |||
田磊 | 软件工程 | 106512081203063 | |||
许文韬 | 电子信息 | 103842214203708 | |||
赵虎 | 电子信息 | 105582670110976 | |||
第三轮 | 8:00-9:00 | 9:00-9:23 | 陈宇峰 | 计算机科学与技术 | 100052361309147 |
史鑫星 | 计算机科学与技术 | 104872000136484 | |||
王博 | 计算机科学与技术 | 100132064880383 | |||
邝志豪 | 软件工程 | 104972400343207 | |||
蒙超俊 | 电子信息 | 103842214503875 | |||
张誉 | 电子信息 | 103842213503502 | |||
第四轮 | 8:45-9:45 | 9:45-10:08 | 石皓亮 | 计算机科学与技术 | 103582210001367 |
许诺 | 计算机科学与技术 | 103862101009139 | |||
江磊 | 计算机科学与技术 | 104032081200302 | |||
李辰 | 软件工程 | 103842216102937 | |||
徐瑞浩 | 电子信息 | 100022115916859 | |||
陈伟泽 | 电子信息 | 103862101009836 | |||
第五轮 | 9:15-10:15 | 10:15-10:38 | 吴德明 | 计算机科学与技术 | 102692160037316 |
万亮亮 | 计算机科学与技术 | 104032081200256 | |||
任海泱 | 计算机科学与技术 | 102692135025042 | |||
刘奇 | 软件工程 | 100792000004380 | |||
刘南君 | 电子信息 | 104972400342811 | |||
魏熠辰 | 电子信息 | 102692160037687 | |||
第六轮 | 9:45-10:45 | 10:45-11:08 | 张成龙 | 计算机科学与技术 | 103842213302663 |
应蒙杰 | 计算机科学与技术 | 104872000133216 | |||
王威 | 计算机科学与技术 | 104972400344816 | |||
陈昕浩 | 软件工程 | 106732000024072 | |||
梁炜 | 电子信息 | 105582670111358 | |||
江志祥 | 电子信息 | 103582210010248 | |||
第七轮 | 13:00-14:00 | 14:00-14:23 | 赵鑫 | 计算机科学与技术 | 103362431010402 |
陈印煌 | 计算机科学与技术 | 102802220011596 | |||
谢杰 | 计算机科学与技术 | 103862101009497 | |||
李润 | 软件工程 | 102692135025033 | |||
李晓巧 | 电子信息 | 102692160037735 | |||
张柯 | 电子信息 | 104972400348832 | |||
第八轮 | 13:30-14:30 | 14:30-14:53 | 徐广平 | 计算机科学与技术 | 100052341308716 |
张乐 | 计算机科学与技术 | 112322081201505 | |||
王拔龙 | 计算机科学与技术 | 100052431412398 | |||
沈恬 | 软件工程 | 102472330113953 | |||
李少波 | 电子信息 | 104972400345348 | |||
欧洲 | 电子信息 | 103842213303133 | |||
第九轮 | 14:00-15:00 | 15:00-15:23 | 王丽 | 计算机科学与技术 | 104872000133462 |
李成瑞 | 计算机科学与技术 | 104972400343619 | |||
周日飞 | 软件工程 | 103362330706396 | |||
李琛 | 电子信息 | 102462330512482 | |||
邵祎婷 | 电子信息 | 100052330108441 | |||
第十轮 | 15:00-15:30 | 15:30-15:53 | 王嘉豪 | 软件工程 | 102692160037242 |
数学与计算机科学学院
2022年4月8日