2021—2022年度省级网上服务市场会计、审计服务
来源:系统管理员 发布时间:2021-04-20
序号 | 公司名称 | 优惠率 | 总协调人 | 联系电话 |
1 | 浙江浙经天策会计师事务所有限公司 | 30.0% | 褚梅云 | 13606613398 |
2 | 杭州深度会计师事务所有限公司 | 42.0% | 周凤明 | 13738069952 |
3 | 杭州东欣会计师事务所有限公司 | 30.0% | 莫晓芳、应鹿鸣 | 13567108320、13968098282 |
4 | 杭州萧审会计师事务所有限公司 | 35.0% | 戴金校、劳华锋 | 13967129055、13867144877 |
5 | 杭州中寅会计师事务所有限公司 | 40.0% | 蔡云峰 | 13606627330 |
6 | 杭州青泰会计师事务所(普通合伙) | 30.0% | 张兴稳 | 13018986397 |
7 | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) | 35.0% | 厉瑞强 | 13587285562、13819173357、13906726099 |
8 | 杭州珠峰会计师事务所(普通合伙) | 40.0% | 吴玉芳 | 13675838097 |
9 | 浙江韦宁会计师事务所有限公司 | 30.0% | 于友达 | 13805793735 |
10 | 浙江中诚永健会计师事务所有限公司 | 35.0% | 叶春英 | 13758264725 |
11 | 杭州联信会计师事务所有限公司 | 35.0% | 徐云 | 13868111476 |
12 | 杭州天铭会计师事务所(普通合伙) | 40.0% | 徐林伟 | 13575455985 |
13 | 杭州慧融会计师事务所(普通合伙) | 32.0% | 丁峰 | 13685797700 |
14 | 浙江恒惠会计师事务所有限公司 | 30.0% | 解利君 | 13515818580 |
15 | 浙江中企华会计师事务所有限公司 | 35.0% | 许建荣 | 13355816558 |
16 | 浙江正格会计师事务所(普通合伙) | 35.0% | 刘华军 | 13777373693 |
17 | 浙江新中天会计师事务所有限公司 | 30.0% | 沈冰 | 13067773539 |
18 | 杭州新纪元会计师事务所有限公司 | 30.0% | 李燕萍 | 13819197806 |
19 | 浙江敬业会计师事务所有限公司 | 35.0% | 徐进 | 15967176375 |
20 | 浙江正大会计师事务所有限公司 | 35.0% | 傅春萍 | 13634101042 |
21 | 温州诚达会计师事务所(普通合伙) | 30.0% | 陶宏桥 | 13957799733 |
22 | 温州睿立会计师事务所有限公司 | 30.0% | 林小珍 | 15825611301 |
23 | 浙江兴合会计师事务所有限公司 | 30.0% | 姚建萍、何建军 | 13958111051、13018918928 |
24 | 浙江中际会计师事务所有限公司 | 32.0% | 祝琳、王志根 | 13757182624、13396715876 |
25 | 浙江中孜会计师事务所有限公司 | 35.0% | 任秀琴、胡功财 | 18857162509、15958150357 |
26 | 北京润鹏冀能会计师事务所有限责任公司 | 30.0% | 来玲强、焦春河 | 15267039950、15862708302 |
27 | 杭州英杰会计师事务所(普通合伙) | 40.0% | 屠迪 | 13705718837 |
28 | 杭州厚成会计师事务所(普通合伙) | 45.0% | 丁玲美 | 13857551211 |
29 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | 30.0% | 曹捷 | 13588752465 |
30 | 杭州华磊会计师事务所有限公司 | 45.0% | 蒋伟良 | 18757145599 |
31 | 浙江中兴会计师事务所有限公司 | 35.0% | 朱宏波 | 15958542250 |
32 | 杭州汇鑫联合会计师事务所(普通合伙) | 35.0% | 刘俊伟 | 13777852891 |
33 | 瑞安瑞阳会计师事务所有限公司 | 30.0% | 周钧、潘旖旎 | 13575430602、13705877056 |
34 | 杭州智隆中鸿会计师事务所(普通合伙) | 30.0% | 来玲珠、刘寒林 | 18758157782、18758157782 |
35 | 杭州康峰会计师事务所(普通合伙) | 35.0% | 秦雪峰 | 15372096962 |
36 | 杭州英泰会计师事务所有限公司 | 35.0% | 金伊蓉、金庆辉 | 13685788003、13073689073 |
37 | 浙江海旭会计师事务所有限公司 | 30.0% | 欧阳洁 | 13858064849 |
38 | 浙江正健会计师事务所有限公司 | 30.0% | 顾建汝、熊辉土 | 13600565240、13567375075 |
39 | 杭州嘉健会计师事务所(普通合伙) | 30.0% | 曹伟刚 | 18058805117 |
40 | 浙江岳华会计师事务所有限公司 | 30.0% | 李晓骁 | 13588085543 |
41 | 杭州恒辰会计师事务所有限公司 | 30.0% | 施筠 | 13968198218 |
42 | 杭州和清正会计师事务所(普通合伙) | 30.0% | 孙洁 | 15967109688 |
43 | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) | 32.0% | 杜新迈 | 13803379860 |
44 | 金华君安会计师事务所(普通合伙) | 30.0% | 徐钧 | 13106256882 |
45 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | 42.0% | 周佳丽、江志强 | 17858973815、18858107688 |
46 | 浙江中瑞江南会计师事务所有限公司 | 30.0% | 徐莉蕾 | 13777828736 |
47 | 浙江普华会计师事务所有限公司 | 30.0% | 郑一铭、潘巧燕 | 13656690005、13606704763 |
48 | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) | 30.0% | 丁剑 | 18658882896 |
49 | 杭州天智会计师事务所(普通合伙) | 30.0% | 柴艳、朱凯 | 13968186789、13957181360 |
50 | 浙江正信永浩联合会计师事务所(普通合伙) | 30.0% | 朱建林 | 13906513190 |
51 | 杭州信服会计师事务所有限公司 | 35.3% | 潘强花 | 13757161034 |
52 | 杭州钜辰会计师事务所(普通合伙) | 40.0% | 赵剑锋 | 13958042941 |
53 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 40.0% | 叶帮芬、戴丽娜 | 0571-25378717、18268815256 |
54 | 宁波科信会计师事务所有限公司 | 30.0% | 梅岭 | 13095966340 |
55 | 浙江中瑞唯斯达会计师事务所有限公司 | 30.0% | 刘世社 | 13346188619 |
56 | 杭州君兴会计师事务所(普通合伙) | 35.0% | 沈鹏飞 | 13805774910 |
57 | 温州中源立德会计师事务所有限责任公司 | 30.0% | 鲍蕙莹 | 13957707032 |
58 | 浙江宏达会计师事务所有限公司 | 30.0% | 俞唐青 | 13958060400 |
59 | 浙江正瑞会计师事务所(普通合伙) | 50.0% | 黄冠明 | 18758118899 |
60 | 浙江天誉会计师事务所有限公司 | 60.0% | 计望许 | 13967330193 |
61 | 杭州和然会计师事务所(普通合伙) | 30.0% | 姚建国 | 13805776923 |
62 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 30.0% | 陈树华 | 13906503027 |
63 | 浙江合睿会计师事务所有限公司 | 30.0% | 俞勤宜 | 13325817276 |
64 | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) | 35.0% | 沈书豪 | 13588149005 |
65 | 杭州华瑞联合会计师事务所 | 30.0% | 刘骏 | 13018905588 |
66 | 浙江之江会计师事务所有限公司 | 30.5% | 吴永琦 | 13606610866 |
67 | 浙江至诚会计师事务所有限公司 | 30.0% | 周勇标 | 15857131133 |
68 | 杭州钱王会计师事务所有限公司 | 35.0% | 高益民 | 18968036006 |
69 | 浙江中铭会计师事务所有限公司 | 31.0% | 骆斌 | 13732560488 |
70 | 浙江清瑞会计师事务所(普通合伙) | 30.0% | 赵新锋 | 13754321138 |
71 | 杭州永信会计师事务所有限公司 | 30.0% | 甘敏华 | 13588751876 |
72 | 杭州东汇会计师事务所(普通合伙) | 30.0% | 程向群 | 13083959818 |
73 | 浙江天恒会计师事务所有限公司 | 31.0% | 蔡顺荣 | 13336102882 |
74 | 杭州萧然会计师事务所有限公司 | 30.0% | 韩子雄 | 13506710571 |
75 | 浙江五联会计师事务所有限公司 | 32.0% | 刘江峰 | 18857158758 |
76 | 杭州萧永会计师事务所有限公司 | 30.0% | 郭建祥 | 13018990268 |
77 | 杭州元瑞会计师事务所(普通合伙) | 35.0% | 徐晓红 | 18357002258 |
78 | 浙江天平会计师事务所(特殊普通合伙) | 30.1% | 丁天方 | 13605707426 |
79 | 浙江印相会计师事务所有限公司 | 32.0% | 方明泽 | 13567136179 |
80 | 杭州金萧会计师事务所(普通合伙) | 30.0% | 舒明 | 15988110760 |
81 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | 30.0% | 王焕军 | 13958007140 |
82 | 舟山安达会计师事务所 | 30.0% | 沈云松 | 13505800778 |
83 | 中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 32.0% | 王忠谦 | 18005812626 |
84 | 浙江瑞信会计师事务所有限公司 | 35.0% | 蔡在法 | 18958003958 |
85 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | 30.0% | 鲍晓丰 | 13917398094 |
86 | 北京立瑞会计师事务所(普通合伙) | 30.0% | 龙海波 | 15715805833 |
87 | 绍兴大统会计师事务所有限公司 | 30.0% | 赵建强 | 13004623610 |
88 | 杭州中联天和会计师事务所有限公司 | 30.0% | 曾光 | 13735548606 |
89 | 南京益诚会计师事务所(普通合伙) | 30.0% | 许文彬 | 13851556676 |
90 | 杭州聚信会计师事务所(普通合伙) | 35.0% | 翁科英 | 13396715892 |
91 | 杭州行知会计师事务所(普通合伙) | 30.1% | 翁志华 | 13606522418 |
92 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | 40.0% | 高蓓 | 13588466296 |
93 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 30.0% | 毛时法 | 13306510777 |
94 | 温州大华会计师事务所有限公司 | 30.0% | 何经涛 | 13506872049 |
95 | 北京中天恒会计师事务所(特殊普通合伙) | 33.0% | 赵志新 | 13911754517 |
96 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 30.0% | 马超 | 13906518573 |
97 | 浙江华夏会计师事务所有限公司 | 30.0% | 黄晓芸 | 13606602842 |
98 | 宁波世明会计师事务所有限公司 | 30.0% | 郭伟丽 | 13857484656 |
99 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 31.0% | 倪小平 | 18612686366 |
100 | 桐庐强强联合会计师事务所(普通合伙) | 35.0% | 潘贤明 | 13805760453 |
101 | 浙江同方会计师事务所有限公司 | 30.0% | 黄崇勇 | 13666623929 |
102 | 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) | 35.0% | 王强 | 13735870011 |
103 | 浙江富春江会计师事务所有限公司 | 30.0% | 朱民超 | 13588391510 |
104 | 浙江南方会计师事务所有限公司 | 35.0% | 张征 | 18158108635 |
105 | 宁波安全三江会计师事务所有限公司 | 30.0% | 陈安全 | 0574-87382566 |
106 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 30.0% | 胡斌 | 13588806180 |
107 | 浙江新华会计师事务所有限公司 | 32.0% | 张霞 | 15990017419 |
108 | 浙江中州会计师事务所有限公司 | 31.0% | 周伟强 | 18989879999 |
109 | 桐庐春江会计师事务所(普通合伙) | 40.0% | 姜国龙 | 13606604480 |
110 | 杭州金控会计师事务所(普通合伙) | 30.0% | 冯健 | 13835122418 |
111 | 上海沪嘉会计师事务所(普通合伙) | 40.0% | 凌红军、于玉芳 | 021-52301138、13122180706 |
112 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 30.0% | 吴光明 | 18757170087 |
113 | 上海思倍捷会计师事务所(普通合伙) | 30.0% | 厉洋 | 021-63758318 |
114 | 诸暨广信会计师事务所有限公司 | 40.0% | 徐庆礼 | 18857166896 |
115 | 杭州同华会计师事务所(普通合伙) | 30.0% | 黎万俊 | 13857101758 |
116 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | 30.0% | 张洁琼 | 13777020820 |
117 | 温州市德鑫会计师事务所有限责任公司 | 30.0% | 郑柏雷 | 15857725474 |
118 | 杭州君正会计师事务所(普通合伙) | 40.0% | 方根生 | 13750811639 |
119 | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) | 32.0% | 吴军 | 15381035626 |
120 | 杭州正行会计师事务所有限公司 | 30.0% | 董舟江 | 15990092577 |
121 | 舟山方舟会计师事务所 | 35.0% | 叶明松 | 13758005448 |
122 | 杭州东吴会计师事务所(普通合伙) | 30.0% | 骆天华 | 13968153681 |
123 | 浙江德威会计师事务所有限公司 | 30.0% | 王立波 | 0574-87686767 |
124 | 建德信安会计师事务所有限公司 | 45.0% | 胡衡 | 13906818385 |
125 | 杭州信威会计师事务所(普通合伙) | 40.0% | 饶学源 | 13336140377 |
126 | 浙江耀信会计师事务所有限公司 | 30.0% | 袁曼 | 13857177685 |
127 | 浙江元鼎会计师事务所有限公司 | 35.0% | 吴春霞 | 0571-87217723 |
128 | 杭州容诚会计师事务所(普通合伙) | 30.0% | 邵亚萍 | 15158118342 |
129 | 淳安永盛联合会计师事务所(普通合伙) | 35.0% | 方志明 | 13968104038 |
130 | 舟山远信会计师事务所(普通合伙) | 30.0% | 夏贤雄 | 13867202719 |
131 | 杭州鹏盛会计师事务所(普通合伙) | 30.0% | 郑小羊 | 13750882036 |
132 | 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) | 40.0% | 李云水 | 18368175446 |
133 | 杭州天辰会计师事务所有限公司 | 30.0% | 袁玉峰 | 13606811802 |
134 | 杭州德诚会计师事务所有限公司 | 30.0% | 胡琼鸯 | 18058246710 |
135 | 宁波仲冠会计师事务所有限公司 | 30.0% | 庄靖 | 13957826858 |
136 | 杭州紫荆花会计师事务所(普通合伙) | 40.0% | 宋倩兰 | 13305812582 |
137 | 杭州明德会计师事务所有限公司 | 30.0% | 肖宗根 | 13336012133 |
138 | 浙江阳光联合会计师事务所(普通合伙) | 31.0% | 汪礼水 | 13357172955 |
139 | 北京坤泰融和会计师事务所有限公司 | 40.0% | 黄志军 | 18657126757 |
140 | 北京国富会计师事务所(特殊普通合伙) | 30.0% | 赵旭 | 18758583003 |
141 | 杭州中税会计师事务所(普通合伙) | 30.0% | 金红霞 | 18668110009 |
142 | 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) | 30.0% | 徐敏、胡菲 | 13701757680、13758130926 |
143 | 温州嘉晟会计师事务所(普通合伙) | 30.0% | 翁承权 | 13967737021 |
144 | 杭州尚信会计师事务所(普通合伙) | 31.0% | 吴丽琴 | 18857035477 |
服务费用要求: 1.参考省物价局《关于调整会计师事务所服务收费标准的通知》(浙价服〔2011〕91号)核定的标准下限,供应商承诺在此基础上计算的总服务费用优惠率见上表; 2.采用计时收费的,供应商报价不得超过:注册会计师或高级会计师1000元/天。采购人有奖惩制度的,双方另行协商。 3.采购人可与定点供应商在以上最高限价的基础上进行议价和竞价,以获得更优惠的价格。 |