数学与计算机科学学院在校国际学生奖学金申请评审公示 Announcement on International Students’Scholarship Result,College of Mathematics and Computer Science
来源:系统管理员 发布时间:2019-05-17
经学生申请,学院评审,现就奖学金候选人排序进行公示。本排序是学校评选奖学金的重要依据,按学号公示,但是不代表已经获得奖学金。奖学金评定结果以学校留学生管理办公室最终公布结果为准。
According to The Notification on International Students’ Scholarship Application, Here is the result of college level by student number but not the final result. The final result will announce by the International Office recently.
序号 | 学号 | 中文名 | 姓名(护照名) | 性别 | 出生年月Birth date | 国籍 | 学生类别 | 专业 | 年级 |
1 | 201632120140 | 露茜可 | RUSIKE SAMANTHA | 女 | 19980102 | 津巴布韦 | 本科生 | 软件工程(英文) | 大三 |
2 | 201632120144 | 高德 | ACHAAB GODWIN FERGUSON | 男 | 19901124 | 加纳 | 本科生 | 软件工程(英文) | 大三 |
3 | 201632120145 | 安杰 | ADJEI KINGSLEY | 男 | 19921118 | 加纳 | 本科生 | 软件工程(英文) | 大三 |
4 | 201632120149 | 凯文 | CHIMTENGO KELVIN | 男 | 19950724 | 马拉维 | 本科生 | 软件工程(英文) | 大三 |
5 | 201633030132 | 李安德 | ANDREW WILINATA | 男 | 19971209 | 印度尼西亚 | 本科生 | 软件工程(英文) | 大三 |
6 | 201633030133 | 李安强 | ANTONIO WILINATA | 男 | 19930718 | 印度尼西亚 | 本科生 | 软件工程(英文) | 大三 |
7 | 201636110139 | 曹克谦 | KHONDOWE ENOCK | 男 | 19940303 | 赞比亚 | 本科生 | 软件工程(英文) | 大三 |
8 | 201730210234 | 胡有山 | ZEWDIE YONATHAN HUNETAW | 男 | 19990613 | 埃塞俄比亚 | 本科生 | 软件工程(英文) | 大二 |
9 | 201730210234 | 黑姆 | ABDALMUHAYMEN M. A. KHALIL | 男 | 19990613 | 巴勒斯坦 | 本科生 | 软件工程(中文) | 大二 |
10 | 201732120133 | 杰西卡 | RAMAABYA THOLANG JESSICA NEO | 女 | 19951221 | 博茨瓦纳 | 本科生 | 软件工程(英文) | 大二 |
11 | 201732120134 | 米歇尔 | SANDATI TANAKA MICHELLE | 女 | 19970801 | 津巴布韦 | 本科生 | 软件工程(英文) | 大二 |
12 | 201732120135 | 玛莎 | YEBOAH MARTHA ASAMOAH | 女 | 19980804 | 加纳 | 本科生 | 软件工程(英文) | 大二 |
13 | 201732120137 | 哈希 | ABDULLAHI KHALIF HERSI | 男 | 19960424 | 索马里 | 本科生 | 软件工程(英文) | 大二 |
14 | 201732120140 | 刘石 | AGONZA LEWIS CONRAD | 男 | 19971112 | 乌干达 | 本科生 | 软件工程(英文) | 大二 |
15 | 201732120141 | 金海 | AHAMED SABUJ | 男 | 19970102 | 孟加拉国 | 本科生 | 软件工程(英文) | 大二 |
16 | 201732120143 | 沃得 | AL BOROM WARD | 男 | 19980101 | 叙利亚 | 本科生 | 软件工程(英文) | 大二 |
17 | 201732120146 | 彬涵 | AL-MASOODI SAEED SALEH SAEED | 男 | 19960104 | 也门 | 本科生 | 软件工程(英文) | 大二 |
18 | 201732120151 | 萨诺西 | BARKAY SANOUSSI SANOUSSI | 男 | 19970314 | 尼日尔 | 本科生 | 软件工程(英文) | 大二 |
19 | 201732120157 | 阿里夫 | HOSSAIN ARIF | 男 | 19951222 | 孟加拉国 | 本科生 | 软件工程(英文) | 大二 |
20 | 201732120159 | 布拉伊姆 | IBRAHIM MOHAMED BRAHIM ISMAIL | 男 | 19940407 | 索马里 | 本科生 | 软件工程(英文) | 大二 |
21 | 201732120161 | 艾玛 | IWOBA REBET EMMANUEL ARMAND | 男 | 19970404 | 刚果布 | 本科生 | 软件工程(英文) | 大二 |
22 | 201732120164 | 迪恩 | MAJAYA DEAN MUNYARADZI | 男 | 19970508 | 津巴布韦 | 本科生 | 软件工程(英文) | 大二 |
23 | 201732120165 | 吉夫 | MOHAMED JIFRY HAZZALY MOHAMED | 男 | 19930304 | 斯里兰卡 | 本科生 | 软件工程(英文) | 大二 |
24 | 201732120167 | 克莱夫 | MOROKA THERO TETO CLIVE | 男 | 19980104 | 博茨瓦纳 | 本科生 | 软件工程(英文) | 大二 |
25 | 201732120168 | 高登 | MUMANIKIDZWA GOLDEN TENDEKAI | 男 | 19970103 | 津巴布韦 | 本科生 | 软件工程(英文) | 大二 |
26 | 201732120170 | 罗博 | TAMENE ROBEL LULSEGED | 男 | 19990501 | 埃塞俄比亚 | 本科生 | 软件工程(英文) | 大二 |
27 | 201732120173 | 马赫迪 | YUSSUF MOHAMED MAHDI | 男 | 19940425 | 肯尼亚 | 本科生 | 软件工程(英文) | 大二 |
28 | 201732120174 | 伽玛 | ZAYID ALI JAMA ALI | 男 | 19970909 | 索马里 | 本科生 | 软件工程(英文) | 大二 |
29 | 201810800023 | 陈鹏 | ACHEAMPONG ELIA OSEI | 男 | 19900408 | 加纳 | 博士生 | 运筹学与控制论 | 博一 |
30 | 201810800025 | 法瑞 | MARAH KARIFALA | 男 | 19870304 | 塞拉利昂 | 博士生 | 运筹学与控制论 | 博一 |
31 | 201820800080 | 阿玛 | PREKO AMA KYEREWAA | 女 | 19930102 | 加纳 | 硕士生 | 数学 | 研一 |
32 | 201820800087 | 由里 | KOZYREV YURY | 男 | 19731118 | 俄罗斯 | 硕士生 | 计算机科学与技术 | 研一 |
33 | 201825800043 | 阿里 | SAIF RAED HAMOOD ALI | 男 | 19820110 | 也门 | 硕士生 | 软件工程硕士 | 研一 |
34 | 201825800044 | 吉美娅 | GUIMEYA JIOFACK JANNY CAROLE | 女 | 19920907 | 喀麦隆 | 硕士生 | 软件工程硕士 | 研一 |
35 | 201825800046 | 詹妮弗 | ASANTE JENNIFER | 女 | 19900823 | 加纳 | 硕士生 | 软件工程硕士 | 研一 |
36 | 201825800047 | 弗兰克 | MUTOMUKULU NYEMBO FRANCK | 男 | 19940404 | 刚果民主共和国 | 硕士生 | 软件工程硕士 | 研一 |
37 | 201825800048 | 克里斯丁 | WAMEH OSANGEKE CHRISTIAN | 男 | 19950707 | 刚果民主共和国 | 硕士生 | 软件工程硕士 | 研一 |
38 | 201825800050 | 赵信 | MOHAMED NOR ABDULLAHI | 男 | 19930103 | 索马里 | 硕士生 | 软件工程硕士 | 研一 |
39 | 201825800051 | 杰马 | AIT BOUI JAMAL | 男 | 19930622 | 摩洛哥 | 硕士生 | 软件工程硕士 | 研一 |
40 | 201825800054 | 美的 | HOUZI EL MAHDI | 男 | 19920303 | 摩洛哥 | 硕士生 | 软件工程硕士 | 研一 |
41 | 201825800055 | 马加 | MAJAGA HAROUN TUNGARAZA | 男 | 19870818 | 坦桑尼亚 | 硕士生 | 软件工程硕士 | 研一 |
42 | 201825800057 | 哈桑 | ALHASSAN MOHAMMED NURUDEEN | 男 | 19900715 | 加纳 | 硕士生 | 软件工程硕士 | 研一 |
43 | 201825800061 | 托马斯 | AHINKORA THOMAS SELIKEM | 男 | 19900821 | 加纳 | 硕士生 | 软件工程硕士 | 研一 |
44 | 201825800064 | 泽锐 | ZIRI NADIR | 男 | 19920527 | 摩洛哥 | 硕士生 | 软件工程硕士 | 研一 |
45 | 201825800065 | 瓦哈卜 | LEGMA WAHAB | 男 | 19850730 | 加纳 | 硕士生 | 软件工程硕士 | 研一 |
46 | 201825800066 | 塔瓦 | EBO TAWIAH | 男 | 19930511 | 加纳 | 硕士生 | 软件工程硕士 | 研一 |
47 | 201832130101 | 哈妮 | HANI SAFAE | 女 | 20010122 | 摩洛哥 | 本科生 | 软件工程(英文) | 大一 |
48 | 201832130105 | 周晨旭 | AL-ASBHI YOUSF NAJEEB AMEEN ABDULJABAR | 男 | 19970403 | 也门 | 本科生 | 软件工程(英文) | 大一 |
49 | 201832130106 | 马晗 | AL-BUKHAITI MOHANAD RASHAD NOMAN | 男 | 19960709 | 也门 | 本科生 | 软件工程(英文) | 大一 |
50 | 201832130107 | 莫德 | AL-HADHRAMI MOHAMMED AMEEN ABDULLAH | 男 | 19950101 | 也门 | 本科生 | 软件工程(英文) | 大一 |
51 | 201832130112 | 沈伟 | EL YOUSFI AHMED | 男 | 20000710 | 摩洛哥 | 本科生 | 软件工程(英文) | 大一 |
52 | 201832130113 | 约尼斯 | ELOUAJRI YOUNESS | 男 | 19970505 | 摩洛哥 | 本科生 | 软件工程(英文) | 大一 |
53 | 201832130115 | 宋拓 | ETOHO NCHAMA SANTOS OBIANG | 男 | 19971125 | 赤道几内亚 | 本科生 | 软件工程(英文) | 大一 |
54 | 201832130116 | 约瑟夫 | FATHI YOUSSEF | 男 | 20010215 | 摩洛哥 | 本科生 | 软件工程(英文) | 大一 |
55 | 201832130117 | 赫仓 | GRYECH HICHAM | 男 | 19991227 | 摩洛哥 | 本科生 | 软件工程(英文) | 大一 |
56 | 201832130118 | 木函 | HAMADE MOHAMED | 男 | 19970816 | 毛里塔尼亚 | 本科生 | 软件工程(英文) | 大一 |
57 | 201832130119 | 伊凡 | IRAKOZE YVAN | 男 | 19980620 | 布隆迪 | 本科生 | 软件工程(英文) | 大一 |
58 | 201832130125 | 乐华 | MAKUBARO TAWANDA LEE-ROY | 男 | 19931007 | 津巴布韦 | 本科生 | 软件工程(英文) | 大一 |
59 | 201832130126 | 阿汉 | MOHAMMED MAEEN TAHER AHMED | 男 | 19950505 | 也门 | 本科生 | 软件工程(英文) | 大一 |
60 | 201832130128 | 博迪 | ODOWAA ABDIAZIZ FARAH | 男 | 19980114 | 肯尼亚 | 本科生 | 软件工程(英文) | 大一 |
61 | 201832130131 | 里亚斯 | SEMLALI ILYASS | 男 | 19990815 | 摩洛哥 | 本科生 | 软件工程(英文) | 大一 |
62 | 201832130135 | 雅辛 | YACIN IDRISS OMAR | 男 | 19931013 | 吉布提 | 本科生 | 软件工程(英文) | 大一 |
63 | 201836020102 | 米切尔 | CHITEMAMUSWE MITCHELL YEMURAI | 女 | 19981208 | 津巴布韦 | 本科生 | 计算机科学与技术(英文) | 大一 |
64 | 201836020106 | 丽塔 | NIGUSSIE SIFEN RETA | 女 | 20000716 | 埃塞俄比亚 | 本科生 | 计算机科学与技术(英文) | 大一 |
65 | 201836020110 | 胡娜 | ZEWDIE RAHEL HUNETAW | 女 | 20000609 | 埃塞俄比亚 | 本科生 | 计算机科学与技术(英文) | 大一 |
66 | 201836020115 | 哈森 | AHMED HASSAN YUSUF | 男 | 19950201 | 索马里 | 本科生 | 计算机科学与技术(英文) | 大一 |
67 | 201836020125 | 杜函 | DUKULY ALPHA | 男 | 19920414 | 利比里亚 | 本科生 | 计算机科学与技术(英文) | 大一 |
68 | 201836020131 | 昆西 | KPODJI KWASI EMMANUEL | 男 | 19930131 | 加纳 | 本科生 | 计算机科学与技术(英文) | 大一 |
69 | 201836020137 | 莫尧 | MOYO NKOSANA THABO | 男 | 19920223 | 津巴布韦 | 本科生 | 计算机科学与技术(英文) | 大一 |
70 | 201836020138 | 阿力 | MUSTAFA MOHAMOUD ALI YOUSUF | 男 | 19980204 | 索马里 | 本科生 | 计算机科学与技术(英文) | 大一 |
71 | 201836020139 | 明亮 | NG’AMBI BRIGHT | 男 | 19970228 | 赞比亚 | 本科生 | 计算机科学与技术(英文) | 大一 |
72 | 201836020147 | 蒂勒森 | SITHOLE GODKNOWS TINASHE | 男 | 19990422 | 津巴布韦 | 本科生 | 计算机科学与技术(英文) | 大一 |
73 | 201836020148 | 查理 | SOROM CHURCHILL | 男 | 19940730 | 巴布亚新几内亚 | 本科生 | 计算机科学与技术(英文) | 大一 |
74 | 201836020150 | 泰勒 | TAYLOR EMMANUEL DADDYBOY | 男 | 19970228 | 利比里亚 | 本科生 | 计算机科学与技术(英文) | 大一 |
75 | 201836020152 | 托尼 | TYRESE TONY SANDO | 男 | 19930326 | 利比里亚 | 本科生 | 计算机科学与技术(英文) | 大一 |
76 | 201836020155 | 高兴 | YAKUBU ABDULAI | 男 | 19960311 | 加纳 | 本科生 | 计算机科学与技术(英文) | 大一 |
公示期为2019年5月17日至5月19日,如对公示的信息有异议,请在公示期内向数学与计算机科学学院学工办215反映。电话:0579-82297900,邮箱:yhangdan@zjnu.cn。
If there are any problems about the result, please give us feedback within three days. Overdue is deemed to be without objection. You can call 0579-82297900 or send the mail to yhangdan@zjnu.cn.
数学与计算机科学学院学工办
Student Affairs Office,
College of Mathematics and Computer Science